教授為本科生授課分為兩種形式,一種是教授獨立為本科生授課🪒🈷️,截至本次統計時間📎,各教學單位共有200名教授🧼,在2023-2024學年的教學任務中,共有181名教授作為獨立授課老師為本科生授課,占比90.5%🌝。另外一種是教授與其他職稱的教師組成教學團隊為本科生授課,共計開設128門次課程。下方圖表所統計的只是教授獨立授課情況。
開課學院 | 開課 門次 | 總 門次 | 比率 | 開課 學分 | 總 學分 | 比率 |
商船學院 | 75 | 663 | 11.31% | 150 | 1355 | 11.07% |
交通運輸學院 | 29 | 392 | 7.40% | 69 | 791.5 | 8.72% |
經濟管理學院 | 95 | 661 | 14.37% | 241 | 1635 | 14.74% |
法學院 | 31 | 215 | 14.42% | 66 | 437.5 | 15.09% |
物流工程學院 | 48 | 611 | 7.86% | 104 | 1446 | 7.19% |
信息工程學院 | 47 | 499 | 9.42% | 92.5 | 1067.5 | 8.67% |
海洋科學與工程學院 | 49 | 318 | 15.41% | 90 | 632 | 14.24% |
外國語學院 | 39 | 687 | 5.68% | 92 | 1829 | 5.03% |
理學院 | 27 | 308 | 8.77% | 81 | 1006 | 8.05% |
馬克思主義學院 | 26 | 289 | 9.00% | 57 | 749 | 7.61% |
體育部 | 3 | 502 | 0.60% | 3 | 482 | 0.62% |
徐悲鴻藝術學院 | 8 | 232 | 3.45% | 34.5 | 622.5 | 5.54% |
合計 | 477 | 5377 | 10.20% | 1080 | 12053 | 10.82% |
2022-2023學年合計 | 497 | 4660 | 10.70% | 1087 | 10331 | 10.50% |
2020-2021學年合計 | 420 | 4393 | 9.60% | 962.5 | 10194 | 9.40% |
如上表所示,無論是教授獨立為本科授課學分數還是門次數🛟,2023-2024學年在全校的占比均高於以往兩個學年👨🏭。