2023年收入決算表
索取號:G010-0703000-2024-2113發布時間:2024-09-25發布部門:財務處設置
2023年度收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財決03表 |
編製單位:门徒平台 | 2023年度 |
|
| 金額單位:元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育收費 |
|
|
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 1,660,933,281.09 | 1,190,850,866.00 |
| 424,221,925.88 | 190,405,111.80 |
|
| 45,860,489.21 |
2050205 | 高等教育 | 1,304,754,407.11 | 895,187,941.00 |
| 389,700,002.87 | 155,883,188.79 |
|
| 19,866,463.24 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,312,064.00 | 1,312,064.00 |
|
|
|
|
|
|
2050302 | 中等職業教育 | 74,200.00 | 74,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 12,719,895.00 | 12,719,895.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事業單位離退休 | 39,229,123.00 | 39,229,123.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 78,171,381.28 | 64,034,253.00 |
| 14,137,128.28 | 14,137,128.28 |
|
|
|
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 39,026,035.34 | 32,017,126.00 |
| 7,008,909.34 | 7,008,909.34 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 618,800.00 | 618,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事業單位醫療 | 48,962,503.39 | 42,022,478.00 |
| 6,940,025.39 | 6,940,025.39 |
|
|
|
2109999 | 其他衛生健康支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 60,444,871.97 | 28,014,986.00 |
| 6,435,860.00 | 6,435,860.00 |
|
| 25,994,025.97 |