2023年財政撥款支出決算表
索取號:G010-0703000-2024-2112發布時間:2024-09-25發布部門💞:財務處設置
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
單位👋🏿:萬元 |
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
205 | 教育支出 | 90,929.41 | 59,241.70 | 31,687.71 |
20502 | 普通教育 | 89,650.00 | 59,241.70 | 30,408.30 |
2050205 | 高等教育 | 89,518.79 | 59,241.70 | 30,277.09 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 131.21 | 0.00 | 131.21 |
20503 | 職業教育 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
2050302 | 中等職業教育 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,271.99 | 0.00 | 1,271.99 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1,271.99 | 0.00 | 1,271.99 |
208 | 社會保障和就業支出 | 13,589.93 | 13,589.93 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 13,589.93 | 13,589.93 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 3,922.91 | 3,922.91 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 6,403.43 | 6,403.43 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3,201.71 | 3,201.71 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 4,208.25 | 4,202.25 | 6.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 4,202.25 | 4,202.25 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 4,202.25 | 4,202.25 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2109999 | 其他衛生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,801.50 | 2,801.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,801.50 | 2,801.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 2,801.50 | 2,801.50 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,166.80 | 0.00 | 4,166.80 |
22999 | 其他支出 | 4,166.80 | 0.00 | 4,166.80 |
2299999 | 其他支出 | 4,166.80 | 0.00 | 4,166.80 |
合計 | 115,695.89 | 79,835.38 | 35,860.51 |
|
|
|
|
|
註🧑🏼🎄:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |