一、分數線
招生專業 | 預錄取資格線 |
航海技術 | 452.00 |
輪機工程 | 448.67 |
二⛹🏿♂️、預錄取考生和候補資格考生名單
預錄取考生名單如下(按分專業考生報名號從小到大排序):
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
24310101203172 | 朱婧妍 | 航海技術 | 預錄取 |
24310101301174 | 趙麒翔 | 航海技術 | 預錄取 |
24310101304022 | 魏菲 | 航海技術 | 預錄取 |
24310104008048 | 曹琬人 | 航海技術 | 預錄取 |
24310104008360 | 周紀安 | 航海技術 | 預錄取 |
24310105002497 | 張逸喆 | 航海技術 | 預錄取 |
24310106004335 | 陳玥 | 航海技術 | 預錄取 |
24310106004339 | 李天路 | 航海技術 | 預錄取 |
24310107003171 | 段智譯 | 航海技術 | 預錄取 |
24310110001811 | 陸奕濤 | 航海技術 | 預錄取 |
24310110002322 | 鐘文雋 | 航海技術 | 預錄取 |
24310110004027 | 段佳悅 | 航海技術 | 預錄取 |
24310112009144 | 劉文博 | 航海技術 | 預錄取 |
24310112009302 | 陳鑫 | 航海技術 | 預錄取 |
24310113003392 | 方俊翔 | 航海技術 | 預錄取 |
24310113003722 | 柳思恬 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115009629 | 陳義飛 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115010531 | 劉亦凡 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115012441 | 傅妍雯 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115012889 | 高洛彬 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115016045 | 徐佳欣 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115018717 | 周佳伶 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115018865 | 孫鵬宇 | 航海技術 | 預錄取 |
24310115020461 | 朱泓旭 | 航海技術 | 預錄取 |
24310116001092 | 任欣雨 | 航海技術 | 預錄取 |
24310117001457 | 陳子昂 | 航海技術 | 預錄取 |
24310118001459 | 王鑫瑜 | 航海技術 | 預錄取 |
24310118001537 | 顧子健 | 航海技術 | 預錄取 |
24310118003578 | 唐潔 | 航海技術 | 預錄取 |
24310119000329 | 王晟一 | 航海技術 | 預錄取 |
24310119001662 | 王順賢 | 航海技術 | 預錄取 |
24310119001727 | 張啟忠 | 航海技術 | 預錄取 |
24310119002403 | 傅衎傑 | 航海技術 | 預錄取 |
24310120003682 | 鄔思瑤 | 航海技術 | 預錄取 |
24310151001738 | 宋嘉璐 | 航海技術 | 預錄取 |
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
24310101301175 | 胡承燁 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310104006700 | 陳朗 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310104008654 | 蔣漢霖 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310105002497 | 張逸喆 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310106001761 | 錢昱霖 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310106002530 | 唐翼民 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310106003190 | 趙舒羽 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310106003616 | 陸宜誠 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310106003998 | 楊開文 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310107003171 | 段智譯 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310110001811 | 陸奕濤 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310110004027 | 段佳悅 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310110005108 | 莊俊文 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310110005177 | 錢宇凡 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310112005173 | 於開天 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310112007072 | 秦鵬程 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310112009276 | 周俊傑 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310113004133 | 高琎 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310114001627 | 任軒誼 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310114003091 | 余灝 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310115010151 | 陳果 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310115010331 | 沈家瑤 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310115012194 | 沈毅鑫 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310115013145 | 龔澤霖 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310116001092 | 任欣雨 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310116001150 | 何卉雲 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310116005075 | 顧譯辰 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310117001457 | 陳子昂 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310117004126 | 陳其樂 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310117004151 | 王詠研 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310118001537 | 顧子健 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310118003570 | 譚旻喆 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310118003748 | 倪奕寧 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310119000909 | 張銘宇 | 輪機工程 | 預錄取 |
24310119001662 | 王順賢 | 輪機工程 | 預錄取 |
候補資格考生名單如下(按候補資格順序排序)🧇💂🏽:
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
24310115009438 | 施永新 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為1 |
24310104006700 | 陳朗 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為2 |
24310106004037 | 劉靖子寧 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為3 |
24310114001777 | 李琪宣 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為4 |
24310107004511 | 陳熙然 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為5 |
24310119001379 | 孫若晨 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為6 |
24310106003998 | 楊開文 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為7 |
24310115010101 | 包成傑 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為8 |
24310106001761 | 錢昱霖 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為9 |
24310104008501 | 王慕遙 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為10 |
24310107006422 | 周珂雯 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為11 |
24310106004858 | 劉道純 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為12 |
24310117004151 | 王詠研 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為13 |
24310115011583 | 朱奕天 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為14 |
24310118003620 | 周雨晨 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為15 |
24310106003618 | 倪智林 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為16 |
24310106004036 | 何漢誠 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為17 |
24310109006085 | 唐宇涵 | 航海技術 | 候補錄取 | 候補順序為18 |
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
24310101210208 | 李俊 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為1 |
24310115009354 | 張成果 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為2 |
24310104009142 | 陳迪非 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為3 |
24310119005029 | 倪崢皓 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為4 |
24310101301176 | 袁圓 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為5 |
24310101208035 | 王道淵 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為6 |
24310115013891 | 張顧家 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為7 |
24310120001024 | 董偌旖 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為8 |
24310117001656 | 瞿羽凡 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為9 |
24310114001672 | 徐嘉毅 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為10 |
24310935000034 | 莊子青 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為11 |
24310109008174 | 張樂洋 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為12 |
24310115014079 | 趙鴻麒 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為13 |
24310151002024 | 宋晟耀 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為14 |
24310101210175 | 李然諾 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為15 |
24310117004651 | 陸俊淼 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為16 |
24310118003680 | 楊樂怡 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為17 |
24310112009298 | 陳天宇 | 輪機工程 | 候補錄取 | 候補順序為18 |
三、預錄取和候補錄取考生確認
預錄取和候補錄取考生須於3月13日-14日網上進行專業信息登記✝️,具體登記程序按市教育考試院有關規定執行🈁,詳見市教育考試院相關通知,網址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20240201/18181.html
公示日期🐼🫔:2024年3月6日—3月12日
監督電話🏃♂️:021-38284080
门徒平台招生辦公室
2024年3月6日