2023年碩士各專業招收研究生人數
索取號:G010-0502002-2023-0059發布時間:2023-09-21發布部門:研究生院設置
錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 招生人數 |
020204 | 金融學 | 2 |
020205 | 產業經濟學 | 8 |
020206 | 國際貿易學 | 6 |
025200 | 應用統計 | 58 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 4 |
030105 | 民商法學 | 30 |
030106 | 訴訟法學 | 2 |
030107 | 經濟法學 | 12 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 4 |
030109 | 國際法學 | 109 |
030500 | 馬克思主義理論 | 25 |
035101 | 法律(非法學) | 49 |
035102 | 法律(法學) | 38 |
045300 | 漢語國際教育 | 13 |
050200 | 外國語言文學 | 50 |
050205 | 日語語言文學 | 7 |
055101 | 英語筆譯 | 74 |
070100 | 數學 | 33 |
080200 | 機械工程 | 41 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 31 |
080800 | 電氣工程 | 79 |
081000 | 信息與通信工程 | 60 |
081100 | 控製科學與工程 | 90 |
081200 | 計算機科學與技術 | 79 |
081500 | 水利工程 | 15 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 42 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 63 |
082304 | 載運工具運用工程 | 3 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 16 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 27 |
082402 | 輪機工程 | 11 |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 5 |
083700 | 安全科學與工程 | 25 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 11 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 48 |
085404 | 計算機技術 | 94 |
085405 | 軟件工程 | 49 |
085410 | 人工智能 | 8 |
085501 | 機械工程 | 48 |
085505 | 船舶工程 | 48 |
085600 | 材料與化工 | 18 |
085801 | 電氣工程 | 82 |
085802 | 動力工程 | 34 |
085807 | 清潔能源技術 | 19 |
085902 | 水利工程 | 62 |
085903 | 海洋工程 | 13 |
086102 | 道路交通運輸 | 29 |
086103 | 水路交通運輸 | 223 |
120100 | 管理科學與工程 | 80 |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 2 |
120201 | 會計學 | 32 |
120202 | 企業管理 | 16 |
120203 | 旅遊管理 | 1 |
120204 | 技術經濟及管理 | 6 |
1202Z1 | 財務管理 | 5 |
125100 | 工商管理 | 94 |
125300 | 會計 | 133 |
125601 | 工程管理 | 37 |
125602 | 項目管理 | 7 |
125604 | 物流工程與管理 | 289 |
總計 |
| 2599 |