碩士研究生招生專業:學術學位新增“人工智能系統與應用”專業。
博士研究生招生專業:無新增或停招專業。
一、碩士研究生招生專業一覽表
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日製 | 3 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日製 | 3 | |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
083700 | 安全科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
0856 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
086102 | 道路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 | |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
120202 | 企業管理 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
120203 | 旅遊管理 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 | |
125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 | |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085505 | 船舶工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085807 | 清潔能源技術 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085903 | 海洋工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
上海高級國際航運學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日製 | 3 | |
045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
文理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
081100 | 控製科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
物流科學與工程研究院 | 081100 | 控製科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
086102 | 道路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日製 | 3 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 非全日製 | 3 | |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日製 | 3 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日製 | 3 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日製 | 2 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日製 | 2.5 |
二、博士研究生招生專業一覽表
一級學科名稱 | 二級學科名稱 | 學位點依托學院 |
082300交通運輸工程 | 082302交通信息工程及控製 | 商船學院 |
082303交通運輸規劃與管理 | 交通運輸學院 | |
082304載運工具運用工程 | 商船學院 | |
0823Z1物流工程與技術 | 物流科學與工程研究院 | |
0823Z4交通運輸安全與環境工程 | 海洋科學與工程學院 | |
0823Z6海事語言及應用 | 外國語學院 | |
082400船舶與海洋工程 | 082401船舶與海洋結構物設計製造 | 海洋科學與工程學院 |
082402輪機工程 | 商船學院 | |
0824Z1船舶與海洋工程材料 | 海洋科學與工程學院 | |
080800電氣工程 | 080804電力電子與電力傳動 | 物流工程學院 |
0808Z1機械電氣系統安全工程 | 物流工程學院 | |
0808Z2水下機器人與港航電氣控製 | 物流工程學院 | |
120100管理科學與工程 | 1201Z1航運管理與法律 | 法學院 |
1201Z2信息管理與信息系統 | 信息工程學院 | |
1201Z4產業管理理論與技術 | 經濟管理學院 | |
1201Z5供應鏈決策與優化 | 經濟管理學院 | |
1201Z9物流科學與管理 | 物流科學與工程研究院 |