錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 招生人數 |
020204 | 金融學 | 17 |
020205 | 產業經濟學 | 15 |
020206 | 國際貿易學 | 8 |
025200 | 應用統計 | 48 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 4 |
030104 | 刑法學 | 6 |
030105 | 民商法學 | 32 |
030106 | 訴訟法學 | 1 |
030107 | 經濟法學 | 15 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 1 |
030109 | 國際法學 | 120 |
030505 | 思想政治教育 | 24 |
035101 | 法律(非法學) | 40 |
035102 | 法律(法學) | 42 |
045300 | 漢語國際教育 | 16 |
050200 | 外國語言文學 | 58 |
050205 | 日語語言文學 | 9 |
055101 | 英語筆譯 | 95 |
070100 | 數學 | 30 |
080200 | 機械工程 | 39 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 50 |
080800 | 電氣工程 | 71 |
081000 | 信息與通信工程 | 51 |
081100 | 控製科學與工程 | 90 |
081200 | 計算機科學與技術 | 80 |
081500 | 水利工程 | 29 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 38 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 95 |
082304 | 載運工具運用工程 | 8 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 20 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 24 |
082402 | 輪機工程 | 29 |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 5 |
083700 | 安全科學與工程 | 26 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 19 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 46 |
085404 | 計算機技術 | 98 |
085405 | 軟件工程 | 57 |
085410 | 人工智能 | 9 |
085501 | 機械工程 | 56 |
085505 | 船舶工程 | 35 |
085600 | 材料與化工 | 26 |
085801 | 電氣工程 | 100 |
085802 | 動力工程 | 30 |
085807 | 清潔能源技術 | 10 |
085902 | 水利工程 | 62 |
085903 | 海洋工程 | 12 |
086102 | 道路交通運輸 | 59 |
086103 | 水路交通運輸 | 185 |
120100 | 管理科學與工程 | 79 |
120201 | 會計學 | 35 |
120202 | 企業管理 | 31 |
120203 | 旅遊管理 | 1 |
120204 | 技術經濟及管理 | 15 |
1202Z1 | 財務管理 | 10 |
125100 | 工商管理 | 42 |
125300 | 會計 | 89 |
125601 | 工程管理 | 14 |
125602 | 項目管理 | 3 |
125604 | 物流工程與管理 | 224 |
總計 |
| 2583 |