2021年“申請-考核”博士研究生擬錄取規則:根據一級學科“申請-考核”博士研究生招生名額,按綜合考核成績從高到低依次錄取。
2021年“申請-考核”博士研究生擬錄取名單如下,本名單公示期從2021年5月18日算起10個工作日。對公示名單有疑問者,在公示期內,請向研招辦咨詢反映,並將書面意見和材料提交給研招辦。
研招辦: 電話:(021)38284584,電子郵箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
聯系地址: 门徒平台科研樓516室
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取博士一級學科 | 綜合考核成績 | 備註 |
1 | 胡義 | 102541199100018 | 船舶與海洋工程 | 93 | |
2 | 田加紅 | 102541199900118 | 船舶與海洋工程 | 92.6 | |
3 | 陳孟偉 | 102541199100016 | 船舶與海洋工程 | 92.2 | |
4 | 唐寶玲 | 102541199100019 | 船舶與海洋工程 | 92.2 | |
5 | 呂龍 | 102541199100012 | 船舶與海洋工程 | 91.6 | |
6 | 閆國華 | 102541199100020 | 船舶與海洋工程 | 91.6 | |
7 | 孫振美 | 102541199900116 | 船舶與海洋工程 | 91.4 | |
8 | 劉潔 | 102541199100009 | 船舶與海洋工程 | 91.2 | |
9 | 何磊 | 102541199100015 | 船舶與海洋工程 | 91 | |
10 | 彭黃華 | 102541199100011 | 船舶與海洋工程 | 90.6 | |
11 | 姜伯晨 | 102541199900117 | 船舶與海洋工程 | 90.4 | |
12 | 趙傲 | 102541199100022 | 船舶與海洋工程 | 86.2 | |
13 | 路秀偉 | 102541199100014 | 船舶與海洋工程 | 86 | |
14 | 黃淩晨 | 102541199500093 | 管理科學與工程 | 93.4 | |
15 | 張偉松 | 102541199800108 | 管理科學與工程 | 93.2 | |
16 | 徐哲 | 102541199500082 | 管理科學與工程 | 93.2 | 因考生個人原因,5月26日取消擬錄取資格 |
17 | 龔沛朱 | 102541199300061 | 管理科學與工程 | 92.8 | |
18 | 歐陽玉平 | 102541199800105 | 管理科學與工程 | 92 | |
19 | 程璐 | 102541199500091 | 管理科學與工程 | 92 | |
20 | 盧皎 | 102541199500092 | 管理科學與工程 | 91.8 | |
21 | 張虎翼 | 102541199800098 | 管理科學與工程 | 91.2 | |
22 | 徐文山 | 102541199300059 | 管理科學與工程 | 91.2 | |
23 | 郭曉燕 | 102541199800101 | 管理科學與工程 | 90.6 | |
24 | 龔英 | 102541199800097 | 管理科學與工程 | 90.6 | |
25 | 王婧 | 102541199500086 | 管理科學與工程 | 90.6 | |
26 | 孫聰煜 | 102541199110035 | 管理科學與工程 | 90.6 | |
27 | 史寶珍 | 102541199800099 | 管理科學與工程 | 90.4 | 因考生個人原因,5月26日取消擬錄取資格 |
28 | 管經緯 | 102541199500083 | 管理科學與工程 | 90.2 | |
29 | 田曦丹 | 102541199800104 | 管理科學與工程 | 90 | |
30 | 吳惠 | 102541199110034 | 管理科學與工程 | 89.8 | |
31 | 王玥芸 | 102541199500089 | 管理科學與工程 | 89.6 | |
32 | 李玲 | 102541199500081 | 管理科學與工程 | 89.6 | |
33 | 包曉瓊 | 102541199800103 | 管理科學與工程 | 89.2 | |
34 | 魏增濤 | 102541199110024 | 管理科學與工程 | 89 | |
35 | 程浩 | 102541199110033 | 管理科學與工程 | 89 | |
36 | 石懷霞 | 102541199800100 | 管理科學與工程 | 88.4 | |
37 | 周若涵 | 102541199110029 | 管理科學與工程 | 88.2 | |
38 | 董俊傑 | 102541199110031 | 管理科學與工程 | 88.2 | |
39 | 金怡雯 | 102541199110032 | 管理科學與工程 | 87.8 | |
40 | 王琳 | 102541199110030 | 管理科學與工程 | 87.6 | |
41 | 劉樂 | 102541199110028 | 管理科學與工程 | 86.8 | |
42 | 包春梅 | 102541199300063 | 管理科學與工程 | 86.2 | |
43 | 曲海濱 | 102541199800102 | 管理科學與工程 | 85.6 | |
44 | 張瑞華 | 102541199500085 | 管理科學與工程 | 84.6 | |
45 | 周燕 | 102541199500087 | 管理科學與工程 | 84 | |
46 | 巫邵誠 | 102541199500090 | 管理科學與工程 | 83 | 因考生個人原因,6月1日取消擬錄取資格 |
47 | 張誌強 | 102541199200051 | 電氣工程 | 92.4 | |
48 | 立梓辰 | 102541199200058 | 電氣工程 | 91.6 | 因考生個人原因,5月26日取消擬錄取資格 |
49 | 和樹森 | 102541199200046 | 電氣工程 | 91 | |
50 | 劉響響 | 102541199200057 | 電氣工程 | 90.2 | |
51 | 門秀艷 | 102541199200043 | 電氣工程 | 89.2 | |
52 | 曹偉 | 102541199200040 | 電氣工程 | 80.6 | |
53 | 黃煒亮 | 102541199200055 | 電氣工程 | 79.6 | |
54 | 張敏 | 102541199200039 | 電氣工程 | 79.4 | |
55 | 李鑫 | 102541199200041 | 電氣工程 | 79.2 | 因考生個人原因,6月11日取消擬錄取資格 |
56 | 郭元龍 | 102541199200047 | 電氣工程 | 77.6 | |
57 | 甘沐陽 | 102541199200044 | 電氣工程 | 77.2 | |
58 | 熊航 | 102541199200054 | 電氣工程 | 74.6 | |
59 | 袁秋夢 | 102541199100005 | 交通運輸工程 | 93.4 | |
60 | 孟慶順 | 102541199100002 | 交通運輸工程 | 92.4 | |
61 | 李雅靜 | 102541199400075 | 交通運輸工程 | 90 | |
62 | 呂錦牧 | 102541199400070 | 交通運輸工程 | 88.4 | |
63 | 聶安威 | 102541199400077 | 交通運輸工程 | 87.6 | |
64 | 徐一方 | 102541199400078 | 交通運輸工程 | 86 | |
65 | 龔建偉 | 102541199400076 | 交通運輸工程 | 84.4 | |
66 | 劉嘉琪 | 102541199400066 | 交通運輸工程 | 82.6 | |
67 | 李鵬昊 | 102541199100001 | 交通運輸工程 | 81 | |
68 | 梁民倉 | 102541199100006 | 交通運輸工程 | 80.8 | |
69 | 朱磊 | 102541199500088 | 管理科學與工程 | 82 | 公示期從5月26日起算 |
70 | 楊天宇 | 102541199800106 | 管理科學與工程 | 74 | 公示期從5月26日起算 |
71 | 周一軒 | 102541199800094 | 交通運輸工程 | 79.6 | 公示期從5月26日起算 |
72 | 李少朋 | 102541199200036 | 電氣工程 | 73.8 | 公示期從5月26日起算 |
73 | 肖麗君 | 102541199300060 | 管理科學與工程 | 73 | 公示期從6月1日起算 |
74 | 黃曉東 | 102541199200049 | 電氣工程 | 60.8 | 公示期從6月11日起算 |
擬錄取考生需提交政審表.doc,此表由考生所在單位的人事(政治工作)部門填寫並加蓋公章。
應屆本科生:本科就讀學校或學院學工(思政)部門辦理;
往屆生:有工作單位的在工作單位或人事檔案保管部門辦理;暫無工作單位的在街道、居委會、村組或人事檔案保管部門辦理。
請將填寫並蓋好公章的政審表於5月25日之前通過郵政快遞(EMS)寄至门徒平台研究生院招生辦。
(地址:上海市浦東新區臨港新城海港大道1550號科研樓门徒平台研究生院 朱老師 郵編:201306,聯系電話:021-38284584) 。