一👨🦳、分數線
招生專業 | 預錄取最低分 | 候補錄取最低分 |
交通管理 (航運管理) | 459.3分 (末位總分同分,校測成績:130.3分) | 456.0分 (末位總分同分,校測成績‼️:130.0分) |
物流管理 | 454.7分 (末位總分同分,校測成績🌂:127.7分) | 452.3分 (末位總分同分💱♡,校測成績:126.3分;校測同分,數學成績🤹🏿♀️🏬:103分) |
二🍢、預錄取考生和候補資格考生名單
預錄取名單如下(按分專業考生報名號從小到大排序)👋🏿:
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
21310101209072 | 徐欣雨 | 交通管理 | 預錄取 |
21310101210084 | 陶佳樂 | 交通管理 | 預錄取 |
21310104004514 | 王雋陽 | 交通管理 | 預錄取 |
21310104004608 | 夏族威 | 交通管理 | 預錄取 |
21310104008085 | 姚佳妍 | 交通管理 | 預錄取 |
21310105001672 | 徐辰 | 交通管理 | 預錄取 |
21310107001801 | 夏天培 | 交通管理 | 預錄取 |
21310107004005 | 楊延昊 | 交通管理 | 預錄取 |
21310107004011 | 胡斐 | 交通管理 | 預錄取 |
21310109002074 | 施凡樂 | 交通管理 | 預錄取 |
21310112007841 | 楊亦晨 | 交通管理 | 預錄取 |
21310112008003 | 潘宋米丁 | 交通管理 | 預錄取 |
21310113002766 | 益佳榆 | 交通管理 | 預錄取 |
21310113003982 | 周振航 | 交通管理 | 預錄取 |
21310115006275 | 顧睿蕊 | 交通管理 | 預錄取 |
21310115008434 | 翟優秀 | 交通管理 | 預錄取 |
21310115010850 | 趙希冉 | 交通管理 | 預錄取 |
21310115011114 | 張曉陽 | 交通管理 | 預錄取 |
21310115018250 | 朱雩 | 交通管理 | 預錄取 |
21310116001495 | 王筱筱 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001288 | 金艷嬌 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001304 | 沈吳聞 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001373 | 楊劉 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001505 | 謝陸安 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001652 | 張正陽 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118001861 | 牛鵬博 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118002010 | 金佳怡 | 交通管理 | 預錄取 |
21310118002191 | 許項朝輝 | 交通管理 | 預錄取 |
21310151001759 | 楊圓晨 | 交通管理 | 預錄取 |
21310151002511 | 張添翼 | 交通管理 | 預錄取 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 |
21310104006544 | 周佳歆 | 物流管理 | 預錄取 |
21310105000988 | 朱天宇 | 物流管理 | 預錄取 |
21310106002215 | 任宜磊 | 物流管理 | 預錄取 |
21310106003708 | 黃子瑩 | 物流管理 | 預錄取 |
21310107001904 | 沈依寧 | 物流管理 | 預錄取 |
21310107002048 | 沈琪毓 | 物流管理 | 預錄取 |
21310107003023 | 賀湘雨 | 物流管理 | 預錄取 |
21310107004083 | 夏晗 | 物流管理 | 預錄取 |
21310107004332 | 秦虹影 | 物流管理 | 預錄取 |
21310109002279 | 鐘薏 | 物流管理 | 預錄取 |
21310109004305 | 黃涵珺 | 物流管理 | 預錄取 |
21310110001303 | 徐雪穎 | 物流管理 | 預錄取 |
21310110003532 | 趙曉恬 | 物流管理 | 預錄取 |
21310110003952 | 張雨潔 | 物流管理 | 預錄取 |
21310112004897 | 包舞墨 | 物流管理 | 預錄取 |
21310112007841 | 楊亦晨 | 物流管理 | 預錄取 |
21310113002858 | 陳佳琦 | 物流管理 | 預錄取 |
21310114001914 | 鐘彭沁 | 物流管理 | 預錄取 |
21310115006275 | 顧睿蕊 | 物流管理 | 預錄取 |
21310115006716 | 孫沐遙 | 物流管理 | 預錄取 |
21310115008434 | 翟優秀 | 物流管理 | 預錄取 |
21310115008583 | 潘夢瑤 | 物流管理 | 預錄取 |
21310115009064 | 奚張晨 | 物流管理 | 預錄取 |
21310117000715 | 李蓉 | 物流管理 | 預錄取 |
21310118002010 | 金佳怡 | 物流管理 | 預錄取 |
21310118002321 | 夏琳 | 物流管理 | 預錄取 |
21310118002340 | 杜嘉怡 | 物流管理 | 預錄取 |
21310118004174 | 郁琳 | 物流管理 | 預錄取 |
21310151001138 | 陸瑜航 | 物流管理 | 預錄取 |
21310151001426 | 倪宇陽 | 物流管理 | 預錄取 |
候補資格考生名單如下(按候補資格順序排序)👩🏽🚒:
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
21310118001425 | 諸俊涵 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為1 |
21310151001426 | 倪宇陽 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為2 |
21310113004279 | 陸家皓 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為3 |
21310101210130 | 劉楊 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為4 |
21310113004520 | 楊禮 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為5 |
21310120000874 | 錢思淼 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為6 |
21310112004364 | 沈心月 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為7 |
21310110003952 | 張雨潔 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為8 |
21310110001331 | 林宇傑 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為9 |
21310116000233 | 陸沁然 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為10 |
21310110001303 | 徐雪穎 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為11 |
21310106002215 | 任宜磊 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為12 |
21310114001809 | 金愛文 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為13 |
21310110002491 | 丁嘉怡 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為14 |
21310101201133 | 金添悅 | 交通管理 | 候補錄取 | 候補順序為15 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 錄取狀態 | 備註 |
21310118001504 | 趙晨曦 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為1 |
21310109005197 | 黃曉勱 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為2 |
21310104006494 | 馬國川 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為3 |
21310115010105 | 余陳君 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為4 |
21310115010895 | 郝健 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為5 |
21310112003969 | 李雯 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為6 |
21310118002172 | 姚雯婷 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為7 |
21310115010780 | 鄭妤 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為8 |
21310114001824 | 董悅琳 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為9 |
21310104006540 | 朱旭陽 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為10 |
21310114001725 | 鈕松嶽 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為11 |
21310112005458 | 莊子妍 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為12 |
21310104006503 | 強子易 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為13 |
21310119000540 | 金穎健 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為14 |
21310119000062 | 劉昊喆 | 物流管理 | 候補錄取 | 候補順序為15 |
三🧑💻、預錄取和候補錄取考生確認
預錄取或候補錄取考生請於3月24日起進行網上專業信息登記🎠,相關登記程序按上海市教育考試院文件執行:
1. 取得兩個專業預錄取資格的考生,須在3月24日9🚗:00-15:00,網上選擇一個專業進行錄取專業信息登記👨🏼🎤。
2. 只取得一個專業預錄取資格的考生,無需操作,默認被預錄取。
3. 取得一個專業預錄取、一個專業候補錄取資格的考生,在3月24日9:00-15:00,可在網上直接選擇預錄取專業進行錄取專業信息登記,也可選擇候補錄取專業進行網上候補資格確認。其中🏊🏼♀️,選擇候補錄取專業資格確認的考生🥮,如院校確認其最終取得該專業預錄取資格💇🏼♂️,無需操作,默認被預錄取;如最終未能取得該專業預錄取資格的考生,無需操作〰️,也將被原預錄取專業預錄取。
4. 取得一個專業候補錄取資格的考生🧑🏻🍼,須等待候補錄取專業院校確認其是否取得預錄取資格💞。若取得預錄取資格🏫,無需操作,默認被預錄取(註意:確認候補資格的考生不一定會被錄取,要根據該校預錄取考生的錄取確認情況而定)☝🏼。
5. 取得兩個專業候補錄取資格的考生⬆️,須在3月25日9:00-12:00,在網上選擇其中一個專業進行候補資格確認,如院校確認其最終取得預錄取資格👩🏻🦽➡️,無需操作🦿,默認被預錄取(註意:確認候補資格的考生不一定會被錄取,要根據該校預錄取考生的錄取確認情況而定)🏋🏿♀️。
公示日期🦶🏿:2021年3月17日—3月23日
監督電話💈:021-38284080
门徒平台招生辦
2021年3月17日