編號 | 獎助學金名稱 | 總金額(萬元) |
1 | 德至獎學金 | 3 |
2 | 思源助學金 | 2 |
3 | 華章校友獎助學金 | 2 |
4 | 仁宇通達獎學金 | 5 |
5 | 漢洋集團獎學金基金 | 9 |
6 | 歐椿堃獎學金 | 8 |
7 | 敬海獎學金 | 5 |
8 | 英86勵誌獎學金 | 3 |
9 | 中國日通基金 | 1.5 |
10 | 上海運通基金 | 1.5 |
11 | 思奧國際專項獎學基金 | 3 |
12 | 安吉通匯勵誌獎學金 | 2.2 |
13 | 閔房獎學、獎教金 | 10 |
14 | 申澤思賢獎助學金 | 3 |
15 | 金陽海悅獎學金 | 1 |
16 | 中林時代驕子計劃助學金 | 5 |
17 | 天元獎學(教)金 | 34.04 |
18 | 大學生發展基金 | 50 |
19 | 江陰港助學金 | 5 |
20 | 泰州港獎(助)學金 | 2 |
21 | 江蘇恒隆物流勵誌獎學金 | 7.5 |
22 | DHL獎學金 | 10 |
23 | 育海獎學金 | 6 |
24 | 中國海油大學生助學基金 | 10 |
25 | 中國船級社獎學金 | 15 |
26 | 萬舟船務助學獎學金 | 3 |
27 | 招商局海工獎學金 | 20 |
28 | 招商輪船獎學金 | 20 |
29 | 偉馬獎學金 | 10 |
30 | 中公教育獎學金 | 3 |
31 | 日本船級社(中國)有限公司獎學金 | 1.5 |
32 | 澤稷財經獎學金 | 3 |
33 | 澤稷網校獎學金 | 5 |
34 | 錦江航運獎學金 | 10 |
36 | 宏信獎學金 | 12 |
37 | 木蘭獎學金 | 7.21 |
38 | 興輪繩纜獎學金 | 5 |
39 | TOP WORLD獎助學金 | 5 |
40 | 紅星宣紙獎學金 | 3.5 |
41 | 瀛泰獎學金 | 3 |
42 | 華展獎助學金 | 80 |
43 | 華飛獎學金 | 6 |
44 | 韋立國際集團勵誌獎學金 | 50 |
發布日期:
2020-10-29
發布部門: