編號 | 捐贈項目名稱 | 捐贈方名稱 | 捐贈金額(萬元) | 到款時間 |
1 | 德至獎學金 | 上海德至企業發展有限公司 | 3 | 2019.10.28 |
2 | 思源助學金 | 物流工程2005級王偉校友 | 10 | 2019.10.08 |
3 | 華章校友獎助學金 | 港機78級校友 | 20 | 2019.09.20 |
4 | 仁宇通達獎學金 | 北京仁宇通達國際物流有限公司 | 5 | 2019.09.24 |
5 | 漢洋集團獎學金基金 | 漢洋集團有限公司 | 9 | 2019.12.16 |
6 | 歐椿堃獎學金 | 歐椿堃 | 8 | 2019.09.24 |
7 | 敬海獎學金 | 廣東敬海律師事務所 | 5 | 2019.11.19 |
8 | 英86勵誌獎學金 | 英語86級校友 | 3 | 2019.11.25 |
9 | 中國日通基金 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 1.5 | 2019.12.03 |
10 | 上海運通基金 | 上海通運國際物流有限公司 | 1.5 | 2019.11.19 |
11 | 思奧國際專項獎學基金 | 上海思奧國際貨運代理有限公司 | 3 | 2019.09.16 |
12 | 安吉通匯勵誌獎學金 | 上海安吉匯通汽車物流有限公司 | 2.2 | 2019.10.12 |
13 | 閔房獎學、獎教金 | 上海閔行置業發展有限公司 | 15 | 2019.06.27 |
14 | 申澤思賢獎助學金 | 上海申澤稅務師事務所有限公司 | 3 | 2019.06.24 |
15 | 金陽海悅獎學金 | 上海金陽海悅供應鏈管理有限公司 | 1 | 2019.06.27 |
16 | 中林時代驕子計劃助學金 | 中林時代控股有限公司 | 5 | 2019.04.11 |
17 | 天元獎學(教)金 | 寧夏天元物流集團有限公司 | 34.04 | 2019.08.01 |
18 | 大學生發展基金 | 肖立紅 | 50 | 2019.04.29 |
19 | 江陰港助學金 | 江蘇江陰港港口集團股份有限公司 | 5 | 2019.10.22 |
20 | 泰州港獎(助)學金 | 泰州港務集團有限公司 | 10 | 2019.10.12 |
21 | 江蘇恒隆物流勵誌獎學金 | 江蘇恒隆物流有限公司 | 7.5 | 2019.04.24 |
22 | DHL獎學金 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 10 | 2019.12.24 |
23 | 育海獎學金 | 上海育海航運公司 | 6 | 2019.02.27 |
24 | 中國海油大學生助學基金 | 中國宋慶齡基金會 | 10 | 2019.10.24 |
25 | 中國船級社獎學金 | 中國船級社 | 15 | 2019.06.05 |
26 | 萬舟船務助學獎學金 | 上海萬舟船務有限公司 | 3 | 2019.11.21 |
27 | 招商局海工獎學金 | 招商局慈善基金會 | 20 | 2019.6.28 |
28 | 招商輪船獎學金 | 招商局慈善基金會 | 20 | 2019.09.10 |
29 | 偉馬獎學金 | 偉馬商務咨詢(上海)有限公司 | 10 | 2019.12.05 |
30 | 中公教育獎學金 | 北京中共教育科技股份有限公司上海松江第二分公司 | 3 | 2019.10.28 |
31 | 日本船級社(中國)有限公司獎學金 | 日本船級社(中國)有限公司 | 1.5 | 2019.12.06 |
32 | 海豐國際講席教授基金 | 海豐國際控股有限公司 | 20 | 2019.12.27 |
33 | 海大-環世航運貨代物流行業人才培養專項基金 | 上海環世捷運物流有限公司 | 30 | 2019.12.02 |
34 | 澤稷財經獎學金 | 上海澤稷教育培訓有限公司 | 3 | 2019.04.09 |
35 | 澤稷網校獎學金 | 上海澤稷教育培訓有限公司 | 5 | 2019.04.09 |
36 | 錦江航運獎學金 | 上海錦江航運(集團)有限公司 | 10 | 2019.11.29 |
37 | 華為競賽支持基金 | 華為技術有限公司 | 18.4 | 2019.04.22 |
38 | 宏信獎學金 | 北京宏信公益基金會 | 12 | 2019.12.09 |
39 | 木蘭獎學金 | 上海木蘭教育基金會 | 7.21 | 2019.12.20 |
40 | 興輪繩纜獎學金 | 興輪繩纜有限公司 | 5 | 2019.06.17 |
41 | TOP WORLD獎助學金 | 上海特普沃德國際物流有限公司 | 5 | 2019.11.22 |
42 | 紅星宣紙獎學金 | 中國宣紙股份有限公司 | 3.5 | 2019.11.22 |
43 | 瀛泰獎學金 | 上海瀛泰律師事務所 | 3 | 2019.11.20 |
44 | 華展獎助學金 | 歐陽海鵬 | 80 | 2019.09.18 |
45 | 華飛獎學金 | 上海華飛投資集團股份有限公司 | 6 | 2019.11.26 |
46 | 韋立國際集團勵誌獎學金 | 韋立國際集團 | 50 | 2019.7.8 |
47 | 國際交流基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.11 | 實時到賬 |
48 | 海豐國際交流中心建設 | 海豐國際控股有限公司 | 180 | 2019.12.27 |
49 | 學院發展基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.536281 | 實時到賬 |
50 | 經濟管理學院捐贈墻留名項目 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 30.8994 | 實時到賬 |
51 | 法學院教育發展基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 5.075 | 實時到賬 |
52 | 2020年我愛母校年度捐 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 12.5833 | 實時到賬 |
53 | 校友櫻花大道櫻花樹認捐項目 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 92.2643 | 實時到賬 |
54 | “天琴回家”與帆船文化建設基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 3.536201 | 實時到賬 |
55 | 110校慶年度捐 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 15.3798 | 實時到賬 |
56 | “時光長椅”認捐項目 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 26.0494 | 實時到賬 |
57 | “學緣咖啡吧”建設基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.1322 | 實時到賬 |
58 | “上海港灣學校60周年校慶”年度捐 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 1.531587 | 實時到賬 |
59 | 獎教基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.135 | 實時到賬 |
60 | 校友活動基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 1.489507 | 實時到賬 |
61 | 愛老助老基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.1216 | 實時到賬 |
62 | 《门徒平台校友園地》贊助和征訂基金 | 校友通過捐贈平臺捐贈 | 0.022 | 實時到賬 |
63 | 澤稷獎學金 | 上海澤稷教育培訓有限公司 | 10 | 2020.01.08 |
64 | 沛華獎助學金 | 沛華運通國際物流(中國)有限公司 | 2 | 2020.01.08 |
65 | 中遠獎學獎教金 | 中遠海運(上海)有限公司 | 2.471 | 2020.01.22 |
66 | 育海獎學金 | 上海育海航運公司 | 6 | 2020.04.29 |
67 | “天琴回家”暨帆船文化建設基金 | 上海會翔實業有限公司 | 20 | 2020.04.30 |
68 | 鵬程海獎學金 | 深圳市鵬城海物流有限公司 | 9 | 2020.05.08 |
69 | 中菲行獎學金 | 中菲行國際貨運代理(上海)有限公司 | 2 | 2020.05.18 |
70 | 利星行獎學金 | 利星行機械(上海)有限公司 | 4.5 | 2020.08.04 |
71 | 德誌獎學金 | 上海德至企業發展有限公司 | 3 | 2020.09.14 |
72 | 興輪繩纜獎學金 | 興輪繩纜有限公司 | 5 | 2020.09.22 |
73 | 菁英獎學金 | 上海菁英航運經紀有限公司 | 2.5 | 2020.09.28 |
74 | 敬海獎學金 | 廣東敬海律師事務所 | 5 | 2020.10.10 |
75 | 歐春堃助學金 | 歐沁 | 8 | 2020.10.13 |
發布日期:
2020-10-29
發布部門: