2020年高水平運動員招生體育專項測試結果公示如下:
1. 龍舟項目🖐🏻:
姓名 | 性別 | 報名項目 | 成績 |
楊樹林 | 男 | 龍舟 | 3'27"7 |
葛彧江 | 男 | 龍舟 | 3'35"3 |
陳葉軍 | 男 | 龍舟 | 3'41"5 |
龔璽 | 男 | 龍舟 | 3'41"8 |
余乾鳴 | 男 | 龍舟 | 3'51"2 |
陸欣佑 | 男 | 龍舟 | 4'04"0 |
王毓鴻 | 男 | 龍舟 | 4'08"7 |
白清文 | 男 | 龍舟 | 4'10"4 |
李沅杭 | 男 | 龍舟 | 4'12"1 |
趙昊卓 | 男 | 龍舟 | 4'16"0 |
劉逸坤 | 男 | 龍舟 | 4'26"8 |
郭家印 | 男 | 龍舟 | 4'31"0 |
常楚顏 | 女 | 龍舟 | 4'48"4 |
張震霄 | 男 | 龍舟 | 4'50"6 |
陳力齊 | 男 | 龍舟 | 5'02"5 |
鄂綱健 | 男 | 龍舟 | 5'38"3 |
陳久棚 | 男 | 龍舟 | 6'01"8 |
2. 男子足球項目🧛🏽:
姓名 | 性別 | 報名項目 | 5X25M | 運射 | 實戰 | 總分 |
淩立傑 | 男 | 足球 | 20 | 26 | 45.9 | 91.9 |
郭清潤 | 男 | 足球 | 17 | 28 | 46.1 | 91.1 |
高立勛 | 男 | 足球 | 14 | 29 | 46.3 | 89.3 |
周宇陽 | 男 | 足球 | 16 | 23 | 48.9 | 87.9 |
王珺昊 | 男 | 足球 | 16 | 28 | 40.7 | 84.7 |
胡瀚予 | 男 | 足球 | 17 | 27 | 40.6 | 84.6 |
李俊霖 | 男 | 足球 | 20 | 20 | 40.9 | 80.9 |
趙浩洋 | 男 | 足球 | 20 | 30 | 28.1 | 78.1 |
葛峻辰 | 男 | 足球 | 20 | 29 | 28.9 | 77.9 |
劉超琦 | 男 | 足球 | 20 | 28 | 29.2 | 77.2 |
孫文軒 | 男 | 足球 | 17 | 22 | 35.9 | 74.9 |
阿特日 | 男 | 足球 | 19 | 20 | 35.3 | 74.3 |
郭浩文 | 男 | 足球 | 17 | 28 | 29.3 | 74.3 |
陳廣權 | 男 | 足球 | 20 | 20 | 34 | 74 |
浦鈞越 | 男 | 足球 | 20 | 25 | 28.5 | 73.5 |
熊一 | 男 | 足球 | 18 | 20 | 34.8 | 72.8 |
胡越 | 男 | 足球 | 20 | 18 | 34.7 | 72.7 |
溫佳霖 | 男 | 足球 | 20 | 19 | 32.6 | 71.6 |
張士森 | 男 | 足球 | 14 | 22 | 34.7 | 70.7 |
尹曉輝 | 男 | 足球 | 16 | 14 | 34.6 | 64.6 |
那朔 | 男 | 足球 | 10 | 19 | 33.1 | 62.1 |
馬文皓 | 男 | 足球 | 16 | 6 | 34.6 | 56.6 |
崔子越 | 男 | 足球 | 7 | 17 | 31.8 | 55.8 |
董懂 | 男 | 足球 | 17 | 4 | 34 | 55 |
秦逸飛 | 男 | 足球 | 15 | 5 | 31.5 | 51.5 |
葉東嘉 | 男 | 足球 | 17 | 0 | 33.7 | 50.7 |
張喆 | 男 | 足球 | 0 | 10 | 33.2 | 43.2 |
倪一 | 男 | 足球 | 1 | 0 | 27.9 | 28.9 |
3. 男子足球(守門員)項目:
姓名 | 性別 | 報名項目 | 5X25M | 撲接球 | 實戰 | 總分 |
顧湛天 | 男 | 足球(守門員) | 12 | 26.6 | 45.2 | 83.8 |
肖昊昱 | 男 | 足球(守門員) | 15 | 24.9 | 42.5 | 82.4 |
陸天樂 | 男 | 足球(守門員) | 15 | 24.8 | 39.1 | 78.9 |
邢若翔 | 男 | 足球(守門員) | 12 | 25.7 | 41 | 78.7 |
劉開元 | 男 | 足球(守門員) | 11 | 23.9 | 37.5 | 72.4 |
根據《门徒平台2020年高水平運動員招生章程》💁🏿♀️,具體優惠等級將根據考生運動員等級、文化單獨考試和文化摸底考試成績確定,請考生密切關註我校本科招生網的相關通知。
公示日期:2020年6月22日—6月28日
監督電話👨🏽:021-38284080
门徒平台招生辦
2020年6月22日