代碼 | 名稱 | 普通招考 | 碩博連讀 | 申請審核 | 合計 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 2 | 2 | 1 | 5 |
082304 | 載運工具運用工程 | 2 | 1 | 0 | 3 |
082402 | 輪機工程 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1201Z1 | ★航運管理與法律 | 5 | 0 | 0 | 5 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 3 | 3 | 2 | 8 |
1201Z2 | ★信息管理與信息系統 | 3 | 3 | 2 | 8 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 2 | 3 | 2 | 7 |
120100 | 管理科學與工程 | 5 | 5 | 3 | 13 |
0823Z6 | ★海事語言及應用 | 3 | 0 | 0 | 3 |
0823Z1 | ★物流工程與管理 | 5 | 5 | 3 | 13 |
0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 3 | 1 | 0 | 4 |
0823Z4 | ★交通運輸安全與環境工程 | 1 | 4 | 2 | 7 |
合計 | 38 | 28 | 19 | 85 |
發布日期:
2019-09-30
發布部門: