序號 | 日期 | 單位 | 金額 |
1 | 20180102 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 100,000 |
2 | 20180107 | 劉德樂 | 500,000 |
3 | 20180110 | 上海瀛泰律師事務所 | 30,000 |
4 | 20180116 | 廣東敬海律師事務所 | 50,000 |
5 | 20180125 | 肖立武 | 500,000 |
6 | 20180201 | 上海寶龍瑞勝房地產開發有限公司藝玥境酒店 | 14,000 |
7 | 20180226 | 青島洲際之星船務有限公司 | 300,000 |
8 | 20180314 | 上海育海航運公司 | 60,000 |
9 | 20180330 | 李曉波 | 75,000 |
10 | 20180523 | 中國船級社 | 150,000 |
11 | 20180606 | CHOO JIN HWEE | 50,000 |
12 | 20180628 | 陳曉燕 | 100,000 |
13 | 20180705 | 寧夏天元物流集團有限公司 | 380,400 |
14 | 20180709 | 深圳市鵬城海物流有限公司 | 90,000 |
15 | 20180713 | 王海龍 | 200,000 |
16 | 20180809 | 招商局慈善基金會有限公司 | 1,357,176 |
17 | 20180902 | 上海德至企業發展有限公司 | 30,000 |
18 | 20180906 | WINNING SHIPPING(S) PTE | 500,000 |
19 | 20180914 | 招商局慈善基金會有限公司 | 150,000 |
20 | 20180925 | 歐沁 | 80,000 |
21 | 20181015 | 彭小枝 | 10,000 |
22 | 20181016 | 沈潔 | 128,800 |
23 | 20181101 | 上海華飛投資集團股份有限公司 | 60,000 |
24 | 20181101 | 中國宣紙股份有限公司 | 35,000 |
25 | 20181101 | 上海安吉通匯汽車物流有限公司 | 22,000 |
26 | 20181102 | 沛華運通國際物流(中國)有限公司 | 20,000 |
27 | 20181105 | 招商局慈善基金會有限公司 | 200,000 |
28 | 20181107 | 陳奕如 | 60,000 |
29 | 20181113 | 招商局慈善基金會有限公司 | 73,781.84 |
30 | 20181126 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 15,000 |
31 | 20181126 | 上海高頓教育培訓有限公司學雜費存取專戶 | 30,000 |
32 | 20181127 | 上海通運國際物流有限公司 | 15,000 |
33 | 20181204 | 中國宋慶齡基金會 | 100,000 |
34 | 20181206 | 唐歷銘 | 60,000 |
35 | 20181210 | 上海瀛泰律師事務所 | 30,000 |
36 | 20181211 | 北京宏信公益基金會 | 120,000 |
37 | 20181214 | 黃以青 | 30,000 |
38 | 20181214 | 上海萬舟船務有限公司 | 30,000 |
39 | 20181217 | 上海錦江航運(集團)有限公司 | 100,000 |
40 | 20181228 | 中菲行國際貨運代理(上海)有限公司 | 50,000 |
發布日期:
2019-09-27
發布部門: