2019年6月份進貨總體價格與5月相比🔜,雞副產品價格有所上漲;蔬菜😭、雞蛋價格有所下降🏃🏻♀️➡️;其他物品價格基本穩定。與去年同期相比,蔬菜、雞蛋、雞副產品🫲🏽、豬肉價格有所上漲;大米🛩、大豆油價格有所下降📠;水產價格有漲有跌🧑🏻🤝🧑🏻。
一、 食用油:總體價格穩定。
6月份進貨價格為120元/箱👎🏼,同期6月進貨121.5元/箱🏸,本月進貨700箱(20L/箱),本月領用865箱。
二、 主食:與5月相比主要主食價格相對穩定💐,與同期相比大米價格有所下降. 6月份主食進貨總金額為30.06萬元0️⃣。總體采購量平穩📕。以下幾種主食進貨金額占主食類進貨金額的84.47%。詳見以下主食價格對比表:
貨名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤 | 當月份用量(噸) | 6月份進貨金額(萬元) | 占主食進貨金額中比重 |
大米 | 3.93 | 3.95 | 4.31 | 39.2 | 15.42 | 51.31% |
面製品 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 9.15 | 4.64 | 15.45% |
面粉 | 4.08 | 4.08 | 4.02 | 8.75 | 3.57 | 11.88% |
小米糕 | 5元/包 | 5元/包 | 5元/包 | 1450包 | 0.73 | 2.41% |
蛋黃酥 | 525元/箱 | 525元/箱 | —— | 11箱 | 0.58 | 1.92% |
手抓餅 | 110元/箱 | 110元/箱 | 110元/箱 | 41箱 | 0.45 | 1.50% |
三🤚🏽、 新鮮蔬菜:與5月相比有所下降,和去年同期相比價格上漲。本月新鮮蔬菜進貨總金額為40.9萬元。以下是當月蔬菜進貨金額前十,約占新鮮蔬菜類的37.28%🥢。詳見以下蔬菜價格對比表🍻:
貨名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤) | 當月用量 (公斤) | 占蔬菜進貨金額中比重 |
新土豆 | 4.37 | 4.40 | 3.54 | 6113 | 6.53% |
番茄 | 6.87 | 8.01 | 4.79 | 2948.8 | 4.95% |
青菜 | 3.34 | 3.94 | 2.86 | 5128.3 | 4.19% |
尖椒 | 10.65 | 11.33 | 5.04 | 1436.5 | 3.74% |
有機花菜 | 6.88 | 7.80 | 7.42 | 2051.2 | 3.45% |
黃瓜 | 5.39 | 6.31 | 4.26 | 2540.3 | 3.35% |
茄子 | 7.30 | 8.03 | 5.51 | 1669.8 | 2.98% |
卷心菜 | 2.70 | 3.26 | 2.41 | 4423.1 | 2.92% |
大白菜 | 2.93 | 3.36 | 3.36 | 3832.3 | 2.75% |
雞毛菜 | 7.19 | 7.77 | 6.68 | 1499.7 | 2.64% |
四🤼♂️🗾、 雞蛋🤱:與5月相比有所下降,和去年同期相比總體價格上漲🈂️。詳見下表:
貨名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤) | 當月用量 (公斤) | 進貨金額 (萬元) |
雞蛋 | 8.95 | 9.39 | 7.75 | 8250 | 7.39 |
保潔蛋 | 9.64 | 9.82 | 8.15 | 6400 | 6.17 |
五、 水產類:總體價格與5月相比基本穩定,與去年同期相比有漲有跌🧗。本月進貨總金額為28.67萬元。以下是進貨金額前八位,約占水產類的59.39%🚱。詳見下表:
貨名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤) | 當月用量 (公斤) | 占總水產類進貨金額中比重 |
基圍蝦 | 44.88 | 44.99 | 49.53 | 1044.2 | 16.31% |
小龍蝦 | 36.76 | 38.75 | 43.15 | 974.4 | 12.32% |
龍利魚 | 25.74 | 25.78 | 16.49 | 910 | 8.17% |
青魚 | 16.87 | 16.90 | 17.63 | 1196.3 | 7.04% |
白魚 | 8.00 | 8.00 | 8.03 | 2165.4 | 6.04% |
蝦仁 | 63.91 | 65.71 | 56.74 | 151 | 3.37% |
牛蛙 | 26.00 | 26.00 | 23.96 | 341 | 3.09% |
黑魚 | 28.10 | 28.13 | 28.07 | 311.6 | 3.05% |
六🙂↕️、 畜肉類:與5月相比總體價格基本穩定;與去年同期相比總體價格上漲。當月畜肉類進貨總金額為62.5萬元。以下是畜肉類進貨金額前八位🤶🏿,大約占整個畜肉類的63.27%。與5月份、同期畜肉類采購價格對比表🖱:
貨 名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤) | 當月用量 (公斤) | 占畜肉類進貨金額中比重 |
去皮去骨五花肉 | 20.80 | 20.82 | 16.80 | 7000 | 23.28% |
清真牛腩 | 45.60 | 42.50 | 36.50 | 1250 | 9.11% |
凍大排 | 21.51 | 21.50 | 17.80 | 2127 | 7.32% |
小排 | 26.20 | 26.20 | 21.86 | 1229.4 | 5.15% |
肉絲 | 26.10 | 26.10 | 22.80 | 1148 | 4.79% |
五花肉 | 26.49 | 26.29 | 27.79 | 1129.8 | 4.79% |
方肉 | 28.19 | 28.20 | 24.00 | 983.4 | 4.43% |
臺灣烤香腸 | 262.2元/箱 | 262.2元/箱 | 248.52元/箱 | 105箱 | 4.40% |
七⛸、 禽肉類🙇🏽♀️:與5月、同期相比價格有所上漲。當月雞鴨副產品進貨總金額為49.16萬元。以下是其進貨金額的前八位,約占整個禽肉類的69.44%。當月與5月份、同期雞鴨副產品采購價格對比表:
貨 名 | 6月份平均進貨價格(元/公斤) | 5月份平均進貨價格(元/公斤) | 18年6月份平均進貨價格(元/公斤) | 當月用量 (公斤) | 占禽肉類進貨金額中比重 |
碎雞肉 | 16.14 | 15.70 | 12.20 | 4500 | 14.78% |
雞胸 | 17.85 | 16.94 | 14.00 | 3530 | 12.82% |
雞邊腿 | 12.68 | 12.21 | 9.70 | 36.37 | 9.38% |
雞中方 | 17.39 | 16.90 | 13.21 | 2200 | 7.78% |
槍腿 | 16.96 | 16.20 | 13.20 | 2131 | 7.35% |
雞腿 | 19.19 | 18.82 | 13.30 | 1550 | 6.05% |
雞翅根 | 18.84 | 18.46 | 14.60 | 1500 | 5.75% |
鴨腿 | 12.56 | 12.01 | 9.83 | 2220 | 5.53% |
八、 本月供方配貨額前八名一覽表(如下)🧀👨🏻🦲:
序號 | 供應商名稱 | 具體供應商 | 2018年6月份進貨金額(元) | 2019年6月份進貨金額(元) | 占總送貨金額中比重 |
1 | 上海高校後勤服務 | 高校 | 1097602.74 | 1341161.00 | 70.03% |
上海文兮 | 259640.42 | 281309.63 | |||
上海全融 | 200955.67 | 184783.75 | |||
上海奉香 | 123918.8 | ||||
上海益榕 | 84867.30 | ||||
上海菜香村 | 64847.15 | ||||
2 | 上海市惠南鎮為琴蔬菜經營部 | 200757.80 | 275500.80 | 9.27% | |
3 | 上海市洋涇街道純鮮蔬菜經營部 | 153267.25 | 170224.29 | 5.73% | |
4 | 上海全融貿易有限公司 | 218216.88 | 154591.52 | 5.20% | |
5 | 上海奧錦貿易有限公司 | 75689.30 | 94981.80 | 3.20% | |
6 | 上海保靈食品配送公司 | 65873.32 | 66121.40 | 2.23% | |
7 | 上海昆秦工貿有限公司 | 45300.50 | 25068.00 | 0.84% | |
8 | 上海文兮實業有限公司 | 24491.35 | 18408.74 | 0.62% |
九、 2019年7月-2020年1月計劃肉預訂情況💂🏻♂️:
序號 | 商品名稱 | 預訂數量(噸) | 單價 (元/公斤) | 預付金額 (萬元) |
1 | 凍大排 | 10 | 23 | 23 |
2 | 剝皮五花肉 | 30 | 22.5 | 67.5 |
3 | 草排 | 3 | 23.8 | 7.14 |
4 | 帶皮方肉 | 3 | 28 | 8.4 |
合 計 | 106.04 |
十🗡、 市場行情:
1👩🏿🎤、 蛋類價格:雖然日前雞蛋需求受北方高溫南方暴雨天氣影響而回落🧑🏿🍳,但根據以往雞蛋的消費季節性曲線⚰️,中秋節雞蛋備貨行情將於7月逐步啟動。另外👩🏿🎨,今年豬肉和雞蛋價格正相關性系數較高🫐,中秋節前若豬價在豬瘟升溫的形勢下進一步上漲⚫️,隨著消費轉移➿,有望對包含雞肉在內的其他蛋白食品價格形成拉抬。
2、豬肉價格:北方豬源供應整體偏緊👩🏻🦼,疊加養殖戶看漲後市👎,豬價或進一步上漲,但是目前豬肉消費階段性疲軟,漲幅或受到限製。南方疫情影響📲,養殖戶出欄積極,生豬供應較為充足,南豬北調利好本地豬價,近期南方豬價趨於穩定💥。