學科門類 (代碼) | 一級學科名稱 | 一級學科代 碼 | 二級學科名稱 | 二級學科代碼 | 碩 士 點 批準時間 | 博 士 點 批準時間 | 所在學院 |
經濟學(02) | 應用經濟學☆(2018) | 0202 | 產業經濟學 | 020205 | 1986.7 | 經濟管理學院 | |
國際貿易學 | 020206 | 1998.6 | |||||
金融學 | 020204 | 2018年 | |||||
法學(03) | 法學☆11(2010) | 0301 | 民商法學 | 030105 | 1998.6 | 法學院 | |
國際法學 | 030109 | 1981.11 | |||||
經濟法學 | 030107 | 2006.2 | |||||
刑法學 | 030104 | 2011年 | |||||
訴訟法學 | 030106 | 2011年 | |||||
環境與資源保護法學 | 030108 | 2011年 | |||||
馬克思主義理論 | 0305 | 思想政治教育 | 030505 | 2006.2 | 文理學院 | ||
文學(05) | 外國語言文學☆11(2010) | 0502 | 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 1986.7 | 外國語學院 | |
英語語言文學 | 050201 | 2006.2 | |||||
日語語言文學 | 050205 | 2011年 | |||||
理學(07) | 數學☆(2018) | 0701 | 2018年 | 文理學院 | |||
工學(08) | 機械工程 ☆10(2006) | 0802 | 機械設計及理論 | 080203 | 1981.11 | 物流工程學院 | |
機械電子工程 | 080202 | 2000.12 | |||||
機械製造及其自動化 | 080201 | 2011年 | |||||
動力工程及工程熱物理☆11(2010) | 0807 | 工程熱物理 | 080701 | 2012年 | 商船學院 | ||
熱能工程 | 080702 | 2011年 | |||||
動力機械及工程 | 080703 | 2011年 | |||||
製冷及低溫工程 | 080705 | 1998.6 | |||||
電氣工程★(2018) | 0808 | 電力電子與電力傳動 | 080804 | 1990.11 | 2000.12 | 物流工程學院 | |
電力系統及其自動化 | 080802 | 2011年 | |||||
電機與電器 | 080801 | 2011年 | |||||
電工理論與新技術 | 080805 | 2011年 | |||||
機械電氣系統安全工程 | 0808Z1 | 2018年自設 | 2018年自設 | ||||
水下機器人與港航電氣控製 | 0808Z2 | 2018年自設 | 2018年自設 | 信息工程學院 | |||
控製科學與工程☆(2018) | 0811 | 控製理論與控製工程 | 081101 | 2000.12 | => | ||
檢測技術與自動化裝置 | 081102 | 2000.12 | |||||
信息與通信工程☆11(2010) | 0810 | 通信與信息系統 | 081001 | 1996.6 | 信息工程學院 | ||
信號與信息處理 | 081002 | 2006.2 | |||||
計算機科學與技術☆11(2010) | 0812 | 計算機應用技術 | 081203 | 1990.11 | |||
計算機軟件與理論 | 081202 | 2000.12 | |||||
計算機系統結構 | 081201 | 2011年 | |||||
信息與計算科學 | 0812Z1 | 2012年自設 | 文理學院 | ||||
交通運輸工程 ★10(2006) | 0823 | 交通信息工程及控製 | 082302 | 1996.6 | 2006.2 | 商船學院 | |
交通運輸規劃與管理 | 082303 | 1981.11 | 1998.7 | 交通運輸學院 | |||
物流工程與技術 | 0823Z1 | 2018年自設 | 2018年自設 | 物流科學與工程研究院 | |||
交通運輸安全與環境工程 | 0823Z4 | 2012年自設 | 2012年自設 | 海洋科學與工程學院 | |||
海事語言及應用 | 0823Z6 | 2013年自設 | 2013年自設 | 外國語學院 | |||
載運工具運用工程 | 082304 | 1981.11 | 2003.9 | 商船學院 | |||
船舶與海洋工程★(2018) | 0824 | 輪機工程 | 082402 | 1984.1 | 2006.2 | ||
船舶與海洋結構物設計製造 | 082401 | 2011年 | 2018年 | ||||
船舶與海洋工程材料 | 0824Z1 | 2018年自設 | 2018年自設 | 海洋科學與工程學院 | |||
水利工程☆11(2010) | 0815 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 2003.9 | 海洋科學與工程學院 | ||
水工結構工程 | 081503 | 2011年 | |||||
水文學及水資源 | 081501 | 2011年 | |||||
安全科學與工程☆(2018) | 0837 | 2018年 | 海洋科學與工程學院 | ||||
管理學(12) | 管理科學與工程(1996.6)★11(2010) | 1201 | 航運管理與法律 | 1201Z1 | 2011年自設 | 2011年自設 | 法學院 |
信息管理與信息系統 | 1201Z2 | 2011年自設 | 2011年自設 | 信息工程學院 | |||
供應鏈決策與優化 | 1201Z5 | 2018年自設 | 2018年自設 | 經管學院 | |||
產業管理理論與技術 | 1201Z4 | 2012年自設 | 2012年自設 | 經管學院 | |||
物流科學與管理 | 1201Z9 | 2018年自設 | 2018年自設 | 物流科學與工程研究院 | |||
人工智能系統與應用 | 1201Z8 | 2019年自設 | 中國(上海)自貿區供應鏈研究院 | ||||
工商管理☆11(2010) | 1202 | 會計學 | 120201 | 1996.6 | 經管學院 | ||
企業管理 | 120202 | 1998.6 | |||||
旅遊管理 | 120203 | 2011年 | |||||
財務管理 | 1202Z1 | 2012年自設 | |||||
技術經濟及管理 | 120204 | 2000.12 | |||||
專業 學位 | 類別 | 類別 代碼 | 領域 | 領域 代碼 | |||
應用統計碩士 | 0252 | 2014.5 | 經濟管理學院 文理學院 | ||||
法律碩士 | 0351 | 法律碩士(非法學) | 035101 | 2009 | 法學院 | ||
法律碩士(法學) | 035102 | 2009 | |||||
翻譯碩士 | 0551 | 英語筆譯 | 055101 | 2010.9 | 外國語學院 | ||
會計碩士 | 1253 | 2018年 | 經管學院 | ||||
漢語國際教育碩士 | 0453 | 2018年 | 外國語學院 | ||||
交通運輸 | 0861 | 交通運輸工程(原領域) | 2018年調整 | 交通運輸學院 商船學院 | |||
機械 | 0855 | 船舶與海洋工程(原領域) 機械工程(原領域) | 2018年調整 | 商船學院 物流工程學院 | |||
能源動力 | 0858 | 電氣工程(原領域) 動力工程(原領域) | 2018年調整 2019年自設 | 物流工程學院 商船學院 | |||
電子信息 | 0854 | 計算機技術(原領域) 電子與通信工程(原領域) 軟件工程(原領域) | 2018年調整 | 信息工程學院 | |||
工程管理 | 1256 | 工程管理(原領域) 項目管理(原領域) 物流工程(原領域) | 2018年調整 | 經濟管理學院 物流工程學院 物流科學與工程研究院 | |||
土木水利 | 0859 | 水利工程(原領域) | 2018年調整 | 海洋科學與工程學院 | |||
工商管理碩士 | 1251 | 工商管理碩士(MBA) | 125101 | 1997.5 | 經濟管理學院 | ||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 125102 | 2002.7 | 上海高級國際航運學院 | ||||
材料與化工 | 0856 | 2019 | 海洋科學與工程學院 |
備註:標記☆為碩士學位授予一級學科;標記★為博士學位授予一級學科。