部門 | 我校第一完成人 | 成果名稱 | 獎勵等級 |
物流工程學院 | 吳衛民 | 可再生能源並網發電緊湊型功率變流器拓撲衍生機理與穩定控製研究 | 2018年度上海市科學技術獎自然科學二等獎 |
物流工程學院 | 朱大奇 | 無人潛水器智能水下搜尋關鍵技術及其應用 | 2018年度上海市科學技術獎科技進步二等獎 |
信息工程學院 | 曾衛明 | 基於fMRI的腦功能連通性檢測關鍵技術及應用 | 2018年度上海市科學技術獎科技進步三等獎 |
信息工程學院 | 張 穎 | 層簇式無線感知網絡海洋環境監測技術及應用 | 2018年度上海市科學技術獎科技進步三等獎 |
商船學院 | 白響恩 | “一帶一路”倡議下的航海科普實踐 | 2018年度上海市科學技術獎科技進步獎三等獎(科普類) |
文理學院 | 趙春旺 | 高氧空位和非金屬高摻雜氧化鈦和氧化鋅的物性研究 | 2017年度內蒙古自治區科學技術獎自然科學二等獎(第二完成單位) |
海洋科學與工程學院 | 宿鵬浩 | 針陣列電暈放電和(光)催化協同空氣凈化技術 | 2017年度遼寧省科學技術獎科技進步二等獎(第二完成單位) |
海洋科學與工程學院 | 劉文白 | 長三角水域典型疏浚泥生態治理和資源化利用關鍵技術及應用 | 2018年度上海市科學技術獎科技進步三等獎(第三完成單位) |
商船學院 | 闞安康 | 離心玻璃棉超細化及其真空絕熱關鍵技術研發與應用 | 2017年度江蘇省科學技術獎科技進步二等獎(第四完成單位) |
上海國際航運研究中心 | 真 虹 | 中國(上海)自由貿易試驗區航運製度創新研究 | 上海市第十四屆哲學社會科學優秀成果—決策咨詢和社會服務獎一等獎 |
交通運輸學院 | 萬 征 | Three steps to a green shipping industry (綠色航運三步路線圖) | 上海市第十四屆哲學社會科學優秀成果—中國特色社會主義理論獎論文類二等獎 |
經濟管理學院 | 何新華 | 震後應急供應問題與交通路網的協同優化模型 | 上海市第十四屆哲學社會科學優秀成果—學科學術獎論文類二等獎 |
徐悲鴻藝術學院 | 劉 慧 | 中原北方早期彌勒造像藝術研究 | 上海市第十四屆哲學社會科學優秀成果—學科學術獎著作類二等獎 |
發布日期:
2019-03-05
發布部門: