代碼 | 名稱 | 普通招考 | 碩博連讀 | 申請審核 | 合計 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 1 | 1 | 2 | 4 |
082304 | 載運工具運用工程 | 4 | 0 | 0 | 4 |
082402 | 輪機工程 | 4 | 1 | 2 | 7 |
1201Z1 | ★航運管理與法律 | 4 | 0 | 0 | 4 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 5 | 1 | 1 | 7 |
0823Z5 | ★物流裝備安全工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1201Z2 | ★信息管理與信息系統 | 6 | 4 | 3 | 13 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 5 | 1 | 3 | 9 |
0823Z2 | ★交通運輸工程經濟與管理 | 3 | 1 | 0 | 4 |
120100 | 管理科學與工程 | 8 | 4 | 3 | 15 |
0823Z1 | ★物流工程與管理 | 5 | 3 | 1 | 9 |
0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 47 | 17 | 15 | 79 |
發布日期:
2018-06-20
發布部門: