專業代碼 | 專業 | 招生數 |
020205 | 產業經濟學 | 12 |
020206 | 國際貿易學 | 30 |
025200 | 應用統計 | 27 |
030104 | 刑法學 | 6 |
030105 | 民商法學 | 20 |
030106 | 訴訟法學 | 16 |
030107 | 經濟法學 | 15 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 8 |
030109 | 國際法學 | 110 |
030505 | 思想政治教育 | 16 |
035101 | 法律(非法學) | 65 |
035102 | 法律(法學) | 67 |
050201 | 英語語言文學 | 32 |
050205 | 日語語言文學 | 6 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 31 |
055101 | 英語筆譯 | 92 |
080200 | 機械工程 | 40 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 55 |
081000 | 信息與通信工程 | 51 |
081101 | 控製理論與控製工程 | 42 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 22 |
081200 | 計算機科學與技術 | 71 |
0812Z1 | 信息與計算科學 | 10 |
081500 | 水利工程 | 28 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 20 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 77 |
082304 | 載運工具運用工程 | 9 |
0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 15 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 26 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 4 |
082402 | 輪機工程 | 18 |
083500 | 軟件工程 | 1 |
085201 | 機械工程 | 43 |
085207 | 電氣工程 | 53 |
085208 | 電子與通信工程 | 57 |
085211 | 計算機技術 | 47 |
085212 | 軟件工程 | 42 |
085214 | 水利工程 | 37 |
085222 | 交通運輸工程 | 122 |
085223 | 船舶與海洋工程 | 41 |
085240 | 物流工程 | 144 |
120100 | 管理科學與工程 | 53 |
120201 | 會計學 | 37 |
120202 | 企業管理 | 25 |
120203 | 旅遊管理 | 3 |
120204 | 技術經濟及管理 | 15 |
1202Z1 | 財務管理 | 16 |
125100 | 工商管理 | 146 |
125600 | 工程管理 | 59 |
發布日期:
2018-06-20
發布部門: