單位:萬元 | ||||||
項目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 77,542.45 | 55,384.54 | 22,157.91 | |||
205 | 教育支出 | 61,049.04 | 42,969.34 | 18,079.70 | ||
205 | 2 | 普通教育 | 58,013.91 | 42,969.34 | 15,044.57 | |
205 | 2 | 5 | 高等教育 | 57,429.72 | 42,969.34 | 14,460.38 |
205 | 2 | 99 | 其他普通教育支出 | 584.18 | - | 584.18 |
205 | 9 | 教育費附加安排的支出 | 3,035.13 | - | 3,035.13 | |
205 | 9 | 5 | 中等職業學校教學設施 | 1,022.41 | - | 1,022.41 |
205 | 9 | 99 | 其他教育費附加安排的支出 | 2,012.73 | - | 2,012.73 |
208 | 社會保障和就業支出 | 7,871.27 | 7,816.51 | 54.76 | ||
208 | 5 | 行政事業單位離退休 | 7,871.27 | 7,816.51 | 54.76 | |
208 | 5 | 2 | 事業單位離退休 | 243.14 | 243.14 | - |
208 | 5 | 5 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5,414.54 | 5,414.54 | - |
208 | 5 | 6 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,158.82 | 2,158.82 | - |
208 | 5 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 54.76 | - | 54.76 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2,712.69 | 2,707.89 | 4.80 | ||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 2,707.89 | 2,707.89 | - | |
210 | 11 | 2 | 事業單位醫療 | 2,707.89 | 2,707.89 | - |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 4.80 | - | 4.80 | |
210 | 99 | 1 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 4.80 | - | 4.80 |
221 | 住房保障支出 | 1,890.80 | 1,890.80 | - | ||
221 | 2 | 住房改革支出 | 1,890.80 | 1,890.80 | - | |
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 1,890.80 | 1,890.80 | - |
229 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 | |
229 | 99 | 1 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 |
發布日期:
2018-04-18
發布部門: