一、 分數線
專 業 | 預錄取分數線 |
交通管理 | 466.8 |
物流管理 | 466.2 |
二、 預錄取考生確認
時間 | 工作 |
3月15日—21日 | 網上公示預錄取和候補資格考生名單 |
3月22日9:00-12:00 | 預錄取考生進行錄取確認,候補資格考生進行資格確認 |
3月22日13:00-15:00 | 未完成計劃的院校預錄取已確認候補資格考生 |
3月23日9:00-12:00 | 被預錄取候補資格考生到高校進行錄取確認 |
註意:確認時請攜帶個人身份證原件及春考文化成績單原件。
確認地點為臨港新城海港大道1550號,门徒平台學生服務中心305辦公室。
三、預錄取考生和候補資格考生名單
預錄取考生名單如下(按照分專業報名號由小到大排序):
報名號 | 姓名 | 專業 | 錄取狀態 |
18310101203023 | 邵世奇 | 物流管理 | 預錄取 |
18310104007442 | 朱晴辰 | 物流管理 | 預錄取 |
18310104007537 | 時臻暘 | 物流管理 | 預錄取 |
18310104008478 | 潘軼辰 | 物流管理 | 預錄取 |
18310104008881 | 吳松圓 | 物流管理 | 預錄取 |
18310105000771 | 朱思佳 | 物流管理 | 預錄取 |
18310105001994 | 王泓凱 | 物流管理 | 預錄取 |
18310105002677 | 石瑋昕 | 物流管理 | 預錄取 |
18310106007049 | 王喆冬 | 物流管理 | 預錄取 |
18310107002189 | 林紓寒 | 物流管理 | 預錄取 |
18310107004305 | 許騰龍 | 物流管理 | 預錄取 |
18310109002280 | 簡丹 | 物流管理 | 預錄取 |
18310109201018 | 尹晗洲 | 物流管理 | 預錄取 |
18310112004003 | 唐軼晨 | 物流管理 | 預錄取 |
18310112005158 | 張謙緣 | 物流管理 | 預錄取 |
18310113003782 | 陸亦凡 | 物流管理 | 預錄取 |
18310114001777 | 徐皓磊 | 物流管理 | 預錄取 |
18310114001917 | 顧思祺 | 物流管理 | 預錄取 |
18310114002634 | 唐張添 | 物流管理 | 預錄取 |
18310114002772 | 朱啟越 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115006472 | 陳珮鈺 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115007940 | 左鈺 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115008192 | 曾凱欣 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115008197 | 陸羽嬰 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115009209 | 黃佳 | 物流管理 | 預錄取 |
18310115013124 | 陳怡婕 | 物流管理 | 預錄取 |
18310117000707 | 陳晨 | 物流管理 | 預錄取 |
18310119000798 | 黃思語 | 物流管理 | 預錄取 |
18310119003190 | 楊穎 | 物流管理 | 預錄取 |
18310230001811 | 王煜璐 | 物流管理 | 預錄取 |
報名號 | 姓名 | 專業 | 錄取狀態 |
18310101209188 | 於瀚清 | 交通管理 | 預錄取 |
18310104005624 | 王璐珈 | 交通管理 | 預錄取 |
18310104008478 | 潘軼辰 | 交通管理 | 預錄取 |
18310106002001 | 蔡欣怡 | 交通管理 | 預錄取 |
18310106002006 | 高易敏 | 交通管理 | 預錄取 |
18310106003254 | 吳靖怡 | 交通管理 | 預錄取 |
18310107002356 | 李雲沁 | 交通管理 | 預錄取 |
18310107003172 | 盧曉蕾 | 交通管理 | 預錄取 |
18310107003433 | 張宸依 | 交通管理 | 預錄取 |
18310107004343 | 童雲飛 | 交通管理 | 預錄取 |
18310109008109 | 蘆佳瑩 | 交通管理 | 預錄取 |
18310110003313 | 張力鳴 | 交通管理 | 預錄取 |
18310112004165 | 金琳 | 交通管理 | 預錄取 |
18310112005140 | 蔡韻奕 | 交通管理 | 預錄取 |
18310114001776 | 彭瑋燁 | 交通管理 | 預錄取 |
18310114001777 | 徐皓磊 | 交通管理 | 預錄取 |
18310114001917 | 顧思祺 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115006472 | 陳珮鈺 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115007471 | 蔡歆瑜 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115007937 | 丁詩婕 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115007947 | 丁榆婧 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115008191 | 葉靜思 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115010227 | 衛穎漪 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115010654 | 丁慶元 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115010803 | 周越帆 | 交通管理 | 預錄取 |
18310115011115 | 蔣奕雯 | 交通管理 | 預錄取 |
18310117000707 | 陳晨 | 交通管理 | 預錄取 |
18310118001186 | 李宇佳 | 交通管理 | 預錄取 |
18310119000589 | 滕鑫琳 | 交通管理 | 預錄取 |
18310119001235 | 沈逸珺 | 交通管理 | 預錄取 |
候補資格考生名單如下(按候補資格順序排序):
專業:物流管理 | ||||
報名號 | 姓名 | 專業 | 錄取狀態 | 備註 |
18310112003732 | 吳星宇 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為1 |
18310104008115 | 閔梓傑 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為2 |
18310117000740 | 蘇崢暉 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為3 |
18310106009006 | 李斌超 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為4 |
18310113003934 | 郁旖 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為5 |
18310106009055 | 許燁昊 | 物流管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為6 |
專業:交通管理 | ||||
報名號 | 姓名 | 專業 | 錄取狀態 | 備註 |
18310106008119 | 陳澤元 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為1 |
18310115009089 | 李芷沅 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為2 |
18310935000011 | 李澤宇 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為3 |
18310120000467 | 楊可歆 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為4 |
18310107002430 | 丁芍藝 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為5 |
18310106003190 | 陳西君 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為6 |
18310230001119 | 朱海田 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為7 |
18310110001407 | 洪樂宸 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為8 |
18310115010650 | 程贊文 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為9 |
18310106007061 | 陳源 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為10 |
18310120001362 | 沈炳蔚 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為11 |
18310106002032 | 袁辰陽 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為12 |
18310110003720 | 孫思軼 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為13 |
18310230001391 | 周昱全 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為14 |
18310106010078 | 龔佳怡 | 交通管理 | 候補錄取資格 | 候補順序為15 |
備註:被我校錄取的考生必須通過物理、化學、生命科學、地理、歷史、思想政治、信息科技7門科目合格性考試,未能全部通過7門科目合格性考試的應屆高中生須通過2018年4月組織的相應科目合格性考試,才能最終獲得錄取資格,如未能通過,則取消春季錄取資格。
公示日期:2018年3月15日—21日
監督電話:021-38284080
门徒平台招生辦
2018年3月15日