一、我校2018年春季招生自主測試資格線及具有測試資格考生名單
1.自主測試資格線
專業 | 自主測試資格線 |
交通管理(航運管理) | 333 |
物流管理 | 338 |
2.具有自主測試資格考生名單
交通管理(航運管理)專業自主測試考生名單如下:
報名號 | 姓名 | 報名號 | 姓名 |
18310118001186 | 李宇佳 | 18310105002095 | 喻捷 |
18310112004164 | 胡佳音 | 18310106003254 | 吳靖怡 |
18310114001777 | 徐皓磊 | 18310112005140 | 蔡韻奕 |
18310109008109 | 蘆佳瑩 | 18310119000589 | 滕鑫琳 |
18310114001917 | 顧思祺 | 18310114001776 | 彭瑋燁 |
18310115010803 | 周越帆 | 18310112004362 | 楊家樂 |
18310115006472 | 陳珮鈺 | 18310112004165 | 金琳 |
18310115008074 | 沈詩瑜 | 18310107004343 | 童雲飛 |
18310115008191 | 葉靜思 | 18310101209188 | 於瀚清 |
18310119001235 | 沈逸珺 | 18310107003433 | 張宸依 |
18310104008478 | 潘軼辰 | 18310115010227 | 衛穎漪 |
18310106009027 | 陳曉霞 | 18310115010654 | 丁慶元 |
18310115007937 | 丁詩婕 | 18310106002001 | 蔡欣怡 |
18310115007947 | 丁榆婧 | 18310106002197 | 柴沁怡 |
18310106002006 | 高易敏 | 18310107003172 | 盧曉蕾 |
報名號 | 姓名 | 報名號 | 姓名 |
18310120001362 | 沈炳蔚 | 18310115009089 | 李芷沅 |
18310230001119 | 朱海田 | 18310117000707 | 陳晨 |
18310104005624 | 王璐珈 | 18310106003190 | 陳西君 |
18310106008119 | 陳澤元 | 18310110003313 | 張力鳴 |
18310112004097 | 瞿茹芸 | 18310115011115 | 蔣奕雯 |
18310113003814 | 劇紫瀅 | 18310120000467 | 楊可歆 |
18310115009501 | 區心宇 | 18310106002032 | 袁辰陽 |
18310115010650 | 程贊文 | 18310107002356 | 李雲沁 |
18310118001075 | 於天祥 | 18310110001407 | 洪樂宸 |
18310106007061 | 陳源 | 18310112008438 | 劉嘯 |
18310107002430 | 丁芍藝 | 18310115007471 | 蔡歆瑜 |
18310110003720 | 孫思軼 | 18310230001391 | 周昱全 |
18310114002827 | 杜娟 | 18310106010078 | 龔佳怡 |
18310935000011 | 李澤宇 | 18310113003895 | 楊穎 |
18310115008070 | 曹佳蕾 |
物流管理專業自主測試考生名單如下:
報名號 | 姓名 | 報名號 | 姓名 | ||
18310114001917 | 顧思祺 | 18310104007442 | 朱晴辰 | ||
18310104008881 | 吳松圓 | 18310112003259 | 李笑凡 | ||
18310106009055 | 許燁昊 | 18310107002189 | 林紓寒 | ||
18310114002772 | 朱啟越 | 18310115008192 | 曾凱欣 | ||
18310115010147 | 陸佳怡 | 18310107004305 | 許騰龍 | ||
18310119000798 | 黃思語 | 18310115009209 | 黃佳 | ||
18310101201103 | 王詩茜 | 18310230001811 | 王煜璐 | ||
18310101203023 | 邵世奇 | 18310105001994 | 王泓凱 | ||
18310106002016 | 薛意寧 | 18310114001777 | 徐皓磊 | ||
18310114002634 | 唐張添 | 18310119003190 | 楊穎 | ||
18310115006472 | 陳珮鈺 | 18310120001140 | 張麗麗 | ||
18310115007940 | 左鈺 | 18310105000771 | 朱思佳 | ||
18310115013124 | 陳怡婕 | 18310106009006 | 李斌超 | ||
18310117000740 | 蘇崢暉 | 18310109002280 | 簡丹 | ||
18310104008478 | 潘軼辰 | 18310113003782 | 陸亦凡 | ||
報名號 | 姓名 | ||||
18310106007049 | 王喆冬 | ||||
18310112003732 | 吳星宇 | ||||
18310104007537 | 時臻暘 | ||||
18310104008115 | 閔梓傑 | ||||
18310105002677 | 石瑋昕 | ||||
18310106002206 | 譚靜 | ||||
18310106007028 | 崔盈佳 | ||||
18310107004013 | 郭文宇 | ||||
18310109201018 | 尹晗洲 | ||||
18310110002095 | 洪亦揚 | ||||
18310112004003 | 唐軼晨 | ||||
18310112005158 | 張謙緣 | ||||
18310113003934 | 郁旖 | ||||
18310115008197 | 陸羽嬰 | ||||
18310117000707 | 陳晨 | ||||
二、面試時間段確認
請具有自主測試資格考生於3月1日上午12:00—3月2日上午12:00登錄门徒平台本科招生網進行面試時間段確認,具體面試時間段以及對應面試入場時間地點見下表:
面試時間段 | 可選名額 | 面試入場時間 | 面試地點 |
3月10日08:30-12:30 | 30人 | 3月10日08:00-08:30 | 臨港新城海港大道1550號 门徒平台第三教學區C樓 |
3月10日13:30-17:30 | 30人 | 3月10日13:00-13:30 | |
3月11日08:30-12:30 | 30人 | 3月11日08:00-08:30 | |
3月11日13:30-17:30 | 30人 | 3月11日13:00-13:30 |
備註:同時報考我校交通管理(航運管理)和物流管理兩個專業且均具有面試資格的考生僅需選擇一個面試時間段進行確認。
三、面試流程
註:面試順序聽從考務管理人員安排指引
四、考場規則
2018年门徒平台春季招生面試考場規則
一、考生憑本人春季招生考試通知、居民身份證在規定時間內入場報到,上午8:30、下午13:30以後禁止入場。
二、入場時,考生應當主動接受考務工作人員按規定對其進行的身份驗證核查、安全檢查和隨身物品檢查等。
三、考生嚴禁攜帶各種通訊工具(如手機等具有發送或者接收信息功能的設備等)、有電子存儲記憶功能的計算器、錄放設備、書籍等與面試無關的一切物品入場。
四、考生入場後,到候考室報到,參加抽簽序號;抽簽後按照考務工作人員安排就坐,安靜等候不能隨意走動;抽簽序號為考生面試時唯一的身份識別信息,考生務必保管好。
五、考生應自覺服從考務工作人員管理,依據抽簽序號依次參加面試,面試時考生不得透露本人姓名及其他個人信息;面試結束後不得返回候考室,應直接離開考場區域。
六、考生不得以任何理由妨礙考務工作人員履行職責,不得擾亂考場、考區秩序。
七、考生在考場區域(含候考室、面試室)須保持安靜,不準吸煙,不準喧嘩。
八、不遵守考場紀律,不服從考務工作人員管理,有違紀、作弊等行為的,將按照《國家教育考試違規處理辦法》進行處理並記入國家教育考試誠信檔案。
五、成績查詢
請考生於3月14日12:00以後登陸我校本科招生網查詢面試成績。
六、錄取和候補確認相關安排
錄取確認和候補確認等相關安排(確認時請攜帶個人身份證原件及春考文化統考成績單原件):
時間
| 工作 |
3月1日、2日 | 具有我校自主測試資格考生至我校本科招生網上確認面試時間 |
3月10日、11日 | 學校自主測試 |
3月14日 | 學校公布自主測試成績並開始錄取 |
3月15日—21日 | 網上公示預錄取和候補資格考生名單 |
3月22日9:00-12:00 | 預錄取考生進行錄取確認,候補資格考生進行資格確認 |
3月22日13:00-15:00 | 未完成計劃的院校預錄取已確認候補資格考生 |
3月23日9:00-12:00 | 被預錄取候補資格考生到高校進行錄取確認 |
錄取結束 |