1. 分數線
我校2017年高水平運動員單獨招生文化課考試合格線為180分。
2. 我校2017年高水平運動員優惠等級人員名單公示如下:
報名號 | 姓名 | 項目 | 優惠等級 |
20170165 | 閆昊乾 | 龍舟 | A類 |
20170124 | 宋熙 | 龍舟 | A類 |
20170161 | 周謙 | 龍舟 | A類 |
20170151 | 候世浩 | 龍舟 | B類 |
20170187 | 詹晗 | 龍舟 | B類 |
20170168 | 謝憬涵 | 龍舟 | B類 |
20170138 | 李瑞 | 龍舟 | B類 |
20170142 | 卞嘉耀 | 龍舟 | C類 |
20170173 | 江山 | 龍舟 | C類 |
20170169 | 胡詠涵 | 龍舟 | C類 |
20170110 | 顧浩倫 | 龍舟 | C類 |
20170135 | 夏潛 | 龍舟 | C類 |
20170158 | 戴錦堅 | 龍舟 | C類 |
20170179 | 張程亮 | 龍舟 | C類 |
20170108 | 徐晨期 | 武術 | A類 |
20170185 | 花豪 | 武術 | A類 |
20170148 | 孫一龍 | 武術 | A類 |
20170132 | 栗語璇 | 武術 | B類 |
20170181 | 張嘉鵬 | 武術 | B類 |
20170139 | 鄭詠琪 | 武術 | B類 |
20170177 | 丁一凡 | 武術 | B類 |
20170176 | 羅楊 | 武術 | C類 |
20170174 | 孫翔 | 武術 | C類 |
20170104 | 李碧航 | 武術 | C類 |
20170106 | 劉欣冉 | 武術 | C類 |
20171119 | 張緒強 | 武術 | C類 |
20170111 | 吳天宸 | 遊泳 | A類 |
20170114 | 楊茗雷 | 遊泳 | A類 |
20170136 | 徐澤瑜 | 遊泳 | B類 |
20170109 | 諸世俊 | 遊泳 | B類 |
20170126 | 劉逸婷 | 遊泳 | B類 |
20170125 | 李哲佳 | 遊泳 | B類 |
20170115 | 陳嘉琛 | 遊泳 | C類 |
20170140 | 時家豪 | 遊泳 | C類 |
20170129 | 張誠傑 | 遊泳 | C類 |
20170127 | 範嘯 | 遊泳 | C類 |
20170123 | 敬一翯 | 遊泳 | C類 |
20170172 | 蔣浩 | 遊泳 | C類 |
20170178 | 尤旭輝 | 遊泳 | C類 |
公示日期🟰🧏🏻♀️:2017年5月18日-5月24日
監督電話:021-38284080
门徒平台招生辦
2017年5月18日