一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 學製 | 學費 | 所在院🫲🏽、部 |
產業經濟學 | 020205 | 2年 | 8000元/年 | 經濟管理學院 |
國際貿易學 | 020206 | 2年 | 8000元/年 | |
民商法學 | 030105 | 2年 | 8000元/年 | 法學院 |
國際法學 | 030109 | 2年 | 8000元/年 | |
經濟法學 | 030107 | 2年 | 8000元/年 | |
刑法學 | 030104 | 2年 | 8000元/年 | |
訴訟法學 | 030106 | 2年 | 8000元/年 | |
環境與資源保護法學 | 030108 | 2年 | 8000元/年 | |
思想政治教育 | 030505 | 2年 | 7000元/年 | 文理學院 |
外國語言學及應用語言學 | 050211 | 2年 | 8000元/年 | 外國語學院 |
英語語言文學 | 050201 | 2年 | 8000元/年 | |
日語語言文學 | 050205 | 2年 | 8000元/年 | |
機械設計及理論 | 080203 | 3年 | 8000元/年 | 物流工程學院 |
機械電子工程 | 080202 | 3年 | 8000元/年 | |
機械製造及其自動化 | 080201 | 3年 | 8000元/年 | |
工程熱物理 | 080701 | 3年 | 8000元/年 | 商船學院 |
熱能工程 | 080702 | 3年 | 8000元/年 | |
動力機械及工程 | 080703 | 3年 | 8000元/年 | |
製冷及低溫技術 | 080705 | 3年 | 8000元/年 | |
電磁場與微波技術 | 080904 | 3年 | 8000元/年 | 文理學院 |
電力電子與電力傳動 | 080804 | 3年 | 8000元/年 | 物流工程學院 |
電力系統及其自動化 | 080802 | 3年 | 8000元/年 | |
電機與電器 | 080801 | 3年 | 8000元/年 | |
電工理論與新技術 | 080805 | 3年 | 8000元/年 | |
控製理論與控製工程 | 081101 | 3年 | 8000元/年 | |
控製理論與控製工程 | 081101 | 3年 | 8000元/年 | 物流科學與工程研究院 |
檢測技術與自動化裝置 | 081102 | 3年 | 8000元/年 | |
通信與信息系統 | 081001 | 3年 | 8000元/年 | 信息工程學院 |
信號與信息處理 | 081002 | 3年 | 8000元/年 | |
計算機應用技術 | 081203 | 3年 | 8000元/年 | |
計算機軟件與理論 | 081202 | 3年 | 8000元/年 | |
計算機系統結構 | 081201 | 3年 | 8000元/年 | |
軟件工程 | 083500 | 3年 | 8000元/年 | |
信息與計算科學 | 0812Z1 | 3年 | 8000元/年 | 文理學院 |
交通信息工程及控製 | 082302 | 3年 | 8000元/年 | 商船學院 |
交通運輸規劃與管理 | 082303 | 3年 | 8000元/年 | 交通運輸學院 |
物流工程與管理 | 0823Z1 | 3年 | 物流科學與工程研究院 | |
海洋運輸工程材料與防護 | 0823Z3 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科學與工程學院 |
交通運輸安全與環境工程 | 0823Z4 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科學與工程學院 |
交通運輸工程經濟與管理 | 0823Z2 | 3年 | 經濟管理學院 | |
物流裝備安全工程 | 0823Z5 | 3年 | 物流工程學院 | |
海事語言及應用 | 0823Z6 | 3年 | 外國語學院 | |
載運工具運用工程 | 082304 | 3年 | 8000元/年 | 商船學院 |
輪機工程 | 082402 | 3年 | 8000元/年 | |
船舶與海洋結構物設計製造 | 082401 | 3年 | 8000元/年 | |
港口⛴、海岸及近海工程 | 081505 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科學與工程學院 |
水工結構工程 | 081503 | 3年 | 8000元/年 | |
水文學及水資源 | 081501 | 3年 | 8000元/年 | |
管理科學與工程 | 120100 | 2年 | 8000元/年 | 經濟管理學院 物流科學與工程研究院 |
航運管理與法律 | 1201Z1 | 2年 | 8000元/年 | 法學院 |
信息管理與信息系統 | 1201Z2 | 2年 | 8000元/年 | 信息工程學院 |
供應鏈管理與實現技術 | 1201Z5 | 2年 | 8000元/年 | 物流科學與工程研究院 |
工業工程 | 1201Z7 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程學院 |
海岸與海洋工程管理 | 1201Z8 | 2年 | 8000元/年 | 海洋科學與工程學院 |
交通管理決策理論與方法 | 1201Z3 | 2年 | 8000元/年 | 經濟管理學院 |
產業管理理論與技術 | 1201Z4 | 2年 | 8000元/年 | |
運輸管理科學 | 1201Z6 | 2年 | 8000元/年 | |
會計學 | 120201 | 2年 | 8000元/年 | |
企業管理 | 120202 | 2年 | 8000元/年 | |
旅遊管理 | 120203 | 2年 | 8000元/年 | |
財務管理 | 1202Z1 | 2年 | 8000元/年 | |
技術經濟與管理 | 120204 | 2年 | 8000元/年 | 物流科學與工程研究院 |
應用統計 | 025200 | 2年 | 8000元/年 | 經濟管理學院 文理學院 |
法律碩士(非法學) | 035101 | 3年 | 15000元/年 | 法學院 |
法律碩士(法學) | 035102 | 2年 | 12000元/年 | |
英語筆譯 | 055101 | 2年 | 8000元/年 | 外國語學院 |
交通運輸工程 | 085222 | 2年 | 8000元/年 | 交通運輸學院 商船學院 |
船舶與海洋工程 | 085223 | 2年 | 8000元/年 | 商船學院 |
電氣工程 | 085207 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程學院 |
機械工程 | 085201 | 2年 | 8000元/年 | |
計算機技術 | 085211 | 2年 | 8000元/年 | 信息工程學院 |
電子與通信工程 | 085208 | 2年 | 8000元/年 | |
軟件工程 | 085212 | 2年 | 8000元/年 | |
項目管理 | 085239 | 2年 | 8000元/年 | 經濟管理學院 |
物流工程 | 085240 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程學院 物流科學與工程研究院 |
水利工程 | 085214 | 2年 | 8000元/年 | 海洋科學與工程學院 |
工商管理碩士(MBA) | 125101 | 2.5年 | 總學費120000元 | 經濟管理學院 |
工程管理碩士(MEM) | 2年 | 總學費68000元 | 物流科學與工程研究院 | |
各博士專業 | 3年 | 10000元/年 |
發布日期:
2016-09-14
發布部門: