編號 | 工作量所屬學院 | 負責人 | 項目名稱 | 合同經費(萬) | 項目開始日期 | 項目計劃完成時間 | 撥款單位 |
20150240 | 物流工程學院 | 許曉彥 | 內河電力推進船舶電能質量改進的合作研究 | 10 | 2015/7/1 | 2017/6/30 | 中華人民共和國科學技術部 (36-38 ) |
20150303 | 法學院 | 胡文濤 | 大數據時代金融隱私權保護法律問題研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/6/30 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15BFX113 ) |
20150304 | 科學研究院 | 劉娟娟 | 與交通網絡相協調的電動汽車充電基礎設施布局規劃及建設運營機製和推進政策研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/9/30 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15BGL084 ) |
20150305 | 上海國際航運研究中心 | 真虹 | 基於第三次工業革命的中國海運發展戰略選擇研究 | 20 | 2015/6/20 | 2017/12/30 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15BJY069 ) |
20150306 | 文理學院 | 韋鎮坤 | 馬克思勞動價值論的當代新闡釋及應用研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/6/30 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15BKS017 ) |
20150307 | 外國語學院 | 李靖 | 狄更斯的童心崇拜與共同體建構研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/1/1 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15CWW016 ) |
20150308 | 交通運輸學院 | 高誌軍 | 第三方物流嵌入全球供應鏈的動因、作用與協同管理機製研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/10/31 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(15CJY057 ) |
20150413 | 物流工程學院 | 王冉 | 基於時域近場聲全息的旋轉機械非穩態聲場重構與故障診斷方法研究 | 23.6 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51505277 ) |
20150414 | 交通運輸學院 | 張方偉 | 大都市主幹道突發事件下臨時交通隔離對剛性出行司機交通選擇行為影響機理研究 | 23.68 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51508319 ) |
20150415 | 文理學院 | 張小紅 | 源於模糊邏輯與粗糙集理論的格序代數結構 | 75.6 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61573240 ) |
20150416 | 交通運輸學院 | 施欣 | 誘發海事事故的不安全行為產生機理與幹預模式研究 | 57 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71573172 ) |
20150417 | 海洋科學與工程學院 | 謝啟苗 | 火災環境下大型郵輪人員疏散時間不確定性分析方法研究 | 20.4 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71503166 ) |
20150418 | 信息工程學院 | 焦佳佳 | 近似計算中基於概率圖模型的軟錯誤量化方法研究 | 23.34 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61502298 ) |
20150419 | 物流工程學院 | 陳昊 | 面向一類非正弦波永磁同步電機的建模與控製方法的研究 | 25.2 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61503242 ) |
20150420 | 物流工程學院 | 馮肖維 | 三維距離圖像基於特征估計與貝葉斯推理的自適應重構研究 | 21.1 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61503241 ) |
20150421 | 信息工程學院 | 朱大奇 | 生物啟發主從式多AUV水下編隊控製研究 | 76.4 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51575336 ) |
20150422 | 文理學院 | 特木爾朝魯 | 基於特征列集及對稱方法的求解偏微分方程問題機械化算法 | 65.2 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11571008 ) |
20150423 | 文理學院 | 楊君 | 單位球Bergman空間上Toeplitz算子和Hankel算子的有界性和Fredholm性質研究 | 20.96 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11501357 ) |
20150424 | 商船學院 | 劉軼華 | 基於多源數據驅動的船撞橋危險度智能識別和預警研究 | 23.8 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51509151 ) |
20150425 | 物流工程學院 | 蘭瑩 | 基於局部檢測和分布式估計的無人水面艇協同圍捕算法及穩定性研究 | 21.6 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61503240 ) |
20150426 | 物流工程學院 | 吳衛民 | 基於全MOSFET和功率回路電感壓降最低的新型混源功率變換器理論及其在分布式光伏並網發電中的應用基礎 | 78 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51577114 ) |
20150427 | 科學研究院 | 王直歡 | 面向海運船舶大氣汙染物排放清單的廣域船舶軌跡研究 | 25 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(41505001 ) |
20150428 | 商船學院 | 吳華鋒 | 基於海浪遮蔽效應模型的海洋傳感網三維動態協同定位機製 | 74.52 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51579143 ) |
20150429 | 海洋科學與工程學院 | 呂寶一 | 汙泥蚯蚓堆肥N2O生成特性及蚯蚓作用機製的分子解析 | 23.7 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51508318 ) |
20150430 | 經濟管理學院 | 米晉宏 | 中國P2P金融的市場微觀結構研究-基於經濟網絡分析的方法 | 20.0066 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71503165 ) |
20150431 | 經濟管理學院 | 胡泓 | 戰略匹配視角下的企業雙元創新模式選擇機製研究 | 19.462 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71502104 ) |
20150432 | 信息工程學院 | 孫兵 | 基於模型預測的AUV三維軌跡跟蹤控製研究 | 25 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61503239 ) |
20150433 | 商船學院 | 孟飛 | 濕式離合器結合過程瞬態動力學機理與控製技術研究 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51505276 ) |
20150434 | 經濟管理學院 | 劉斌 | 網絡團購的市場結構選擇🧑🏻🦯➡️、渠道協調與服務優化 | 58.56 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71571117) |
20150435 | 商船學院 | 李文戈 | 激光增材製造耐蝕耐磨鎳基合金塗層及其界面行為研究 | 76 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51572168 ) |
20150436 | 信息工程學院 | 李玉漣 | 基於紅外輻射降低太空LED結溫的寬帶超材料吸收體研究 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61504078 ) |
20150437 | 信息工程學院 | 褚振忠 | 自主式水下機器人推進器的故障診斷與容錯控製方法研究 | 23.76 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51509150 ) |
20150438 | 經濟管理學院 | 任聲策 | 企業技術創新中的戰略性知識披露機理及效應研究 | 58.8 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(71572105 ) |
20150439 | 文理學院 | 吳孝鈿 | 多通道非線性排泄模式的藥物動力學的數學問題 | 21.4 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11501358 ) |
20150440 | 信息工程學院 | 謝宏 | Simultaneous EEG and fNIRS based brain computer interface (BCI) for communication in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) patient | 40.08 | 2016/1/1 | 2017/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61550110252 ) |
20150557 | 文理學院 | 趙鵬 | Davey-Stewartson方程有限虧格解的研究 | 5 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11547199 ) |
20150569 | 物流工程學院 | 吳衛民 | 基於長電纜線連接的近岸多逆變器並聯系統的特性分析與控製研究 | 99.96 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 國家自然科學基金委員會(51561165013 ) |
20150612 | 文理學院 | 趙鵬 | 超橢圓曲線理論在2+1維孤立子方程擬周期解研究中的應用 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11526137 ) |
20150613 | 文理學院 | 李閣 | 三維Clifford代數無基底刻畫的完全性及其多項式標準型的完全分類 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11526138 ) |
20150614 | 文理學院 | 馬超 | 給定最小秩的模式的組合性質研究 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 國家自然科學基金委員會(11526139 ) |
20150616 | 科學研究院 | 楊勇生 | 面向不確定性的智能化碼頭多自動導引車動態調度方法 | 19.2 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 國家自然科學基金委員會(61540045 ) |
發布日期:
2016-09-13
發布部門: