门徒平台2016年插班生擬錄取公示名單
各位插班生考生:
我校2016年插班生錄取工作已經完成🏊♀️,面試合格線為60分📹。面試成績可以通過以下鏈接http://admission.shmtu.edu.cn/query/30進行查詢👩🏼🦰。
錄取分數線和擬錄取名單如下🎮:
一、錄取分數線💇:
專業 | 錄取分數線 |
法學 | 205.02 |
旅遊管理 | 212.10 |
交通工程 | 220.20 |
經濟學 | 216.66 |
物流工程 | 236.70 |
物流管理 | 212.46 |
綜合分計算公式:綜合分=筆試成績*0.6+面試成績*3*0.4
二、擬錄取公示名單:
報名號 | 姓名 | 所在大學名稱 |
160076 | 陳回 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
160088 | 張金福 | 上海建橋學院 |
160153 | 邱靈劼 | 上海電力學院 |
160257 | 徐文強 | 上海杉達學院 |
160283 | 趙一桐 | 上海第二工業大學 |
160309 | 魏雪宸 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
160424 | 孫佳輝 | 上海杉達學院 |
160500 | 章慧影 | 上海師範大學天華學院 |
160516 | 何家傑 | 上海建橋學院 |
160539 | 閆思宇 | 上海電機學院 |
160576 | 張佳超 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
160586 | 林深 | 上海電機學院 |
160815 | 胡怡婷 | 上海杉達學院 |
161096 | 陳穎達 | 上海電機學院 |
161138 | 楊新宇 | 上海電力學院 |
161323 | 李良 | 上海第二工業大學 |
161841 | 師家琦 | 上海電機學院 |
162135 | 李政 | 上海應用技術學院 |
162398 | 孟祥泰 | 上海師範大學 |
162617 | 楊晗 | 上海應用技術學院 |
162883 | 王一婷 | 上海杉達學院 |
162893 | 張鵬 | 上海杉達學院 |
162923 | 成昀 | 上海海洋大學 |
162980 | 智慧 | 上海電力學院 |
163596 | 張崇 | 上海電機學院 |
163731 | 嚴澤卉 | 上海應用技術學院 |
163738 | 錢佳穎 | 上海應用技術學院 |
163763 | 劉儒 | 上海杉達學院 |
163940 | 陸皓 | 上海杉達學院 |
164256 | 施天華 | 上海杉達學院 |
164442 | 產啟慧 | 上海師範大學天華學院 |
164481 | 瞿嘉毅 | 上海電機學院 |
164509 | 蘇文文 | 上海應用技術學院 |
164661 | 駱芸清 | 上海海洋大學 |
164697 | 楊逸鈞 | 上海電機學院 |
165095 | 唐晨悅 | 上海杉達學院 |
165192 | 鄭榕晟 | 上海建橋學院 |
165211 | 王芸運 | 上海杉達學院 |
165225 | 陳俊 | 上海電機學院 |
165242 | 劉錦超 | 上海電機學院 |
165247 | 陳睿哲 | 上海杉達學院 |
165507 | 陳玉蘭 | 上海電力學院 |
165546 | 王宇潤 | 上海第二工業大學 |
165597 | 施敏捷 | 上海應用技術學院 |
165605 | 白沛麒 | 上海杉達學院 |
165742 | 範雯 | 上海電機學院 |
165802 | 陳加宇 | 上海杉達學院 |
165865 | 鄒宸 | 上海電機學院 |
165898 | 江祎航 | 上海第二工業大學 |
166125 | 謝凡 | 上海應用技術學院 |
註:1.公示截止日期6月14日;
2.監督電話:38284080
门徒平台招生辦公室
2016-6-7