序號 | 項目名稱 | 項目本年度支出金額 |
1 | 中國船級社獎學金 | 300000 |
2 | 耀洋航運助學金 | 36000 |
3 | 韋立航運專項基金 | 150000 |
4 | 安吉通匯勵誌獎學金 | 44000 |
5 | 遠東宏信獎學金 | 240000 |
沛華獎學金 | 40000 | |
6 | 萬舟航務助學金 | 60000 |
7 | 大成獎學金 | 20000 |
8 | 夏禮文律師事務所獎學金 | 30000 |
9 | 鵬城海物流領袖獎學金 | 80000 |
10 | 江蘇恒隆物流助學金 | 150000 |
11 | 誼惠基金第二期資助款 | 12000 |
12 | 管理科學專項基金 | 7700 |
13 | 2015菁英獎學金 | 25000 |
14 | 2015DHL獎學金 | 100000 |
15 | 2015潤通獎學金 | 24000 |
公益事業支出總額 | 1318700 |
發布日期:
2016-03-30
發布部門: