專業代碼 | 專業 | 錄取人數 |
0202 | 應用經濟學 | 74 |
0301 | 法學 | 173 |
0305 | 馬克思主義理論 | 9 |
0502 | 外國語言文學 | 60 |
0802 | 機械工程 | 29 |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 31 |
0808 | 電氣工程 | 35 |
0809 | 電子科學與技術 | 0 |
0810 | 信息與通信工程 | 44 |
0811 | 控製科學與工程 | 37 |
0812 | 計算機科學與技術 | 24 |
0815 | 水利工程 | 27 |
0823 | 交通運輸工程 | 96 |
0824 | 船舶與海洋工程 | 25 |
0835 | 軟件工程 | 5 |
1201 | 管理科學與工程 | 57 |
1202 | 工商管理 | 101 |
035101 | 法律(非法學) | 52 |
035102 | 法律(法學) | 55 |
055101 | 英語筆譯 | 75 |
085201 | 機械工程 | 28 |
085207 | 電氣工程 | 28 |
085208 | 電子與通信工程 | 41 |
085211 | 計算機技術 | 29 |
085212 | 軟件工程 | 12 |
085222 | 交通運輸工程 | 84 |
025200 | 應用統計 | 10 |
085214 | 水利工程 | 15 |
085223 | 船舶與海洋工程 | 33 |
085240 | 物流工程 | 115 |
125100 | 工商管理 | 48 |
125600 | 工程管理 | 28 |
發布日期:
2015-06-10