類別 | 品種 | 2015年5月份進貨平均價 |
(元/公斤) | ||
主食 | 大米 | 4.26 |
面粉 | 3.54 | |
糯米 | 5.73 | |
糯米粉 | 6.5 | |
面製品 | 面條 | 4.4 |
水餃皮 | 4.4 | |
春卷皮 | 9.7 | |
燒賣皮 | 4.4 | |
粗面 | 4.4 | |
餛飩皮 | 4.4 | |
蔬菜類 | 青菜 | 2.8 |
卷心菜 | 1.43 | |
大白菜 | 2.14 | |
番茄 | 4.55 | |
土豆 | 3.79 | |
黃瓜 | 2.97 | |
茄子 | 5.95 | |
金光菜 | 3.56 | |
洋蔥 | 2.82 | |
光萵筍 | 4.16 | |
花菜 | 3.96 | |
冬瓜 | 2.92 | |
綠豆芽 | 2.62 | |
速凍蔬菜 | 凍毛豆仁 | 7.5 |
凍豇豆 | — | |
凍粟米 | 5.5 | |
凍芋艿 | 7.5 | |
凍青豆 | 7 | |
凍筍絲 | 5 | |
豆製品 | 框豆腐 | 2.3 |
香幹 | 6.4 | |
素雞 | 7.6 | |
厚百葉 | 8.3 | |
粉皮 | 3.6 | |
膀幹 | 7.7 | |
烤夫 | 6.2 | |
盒豆腐 | 0.89元/盒 | |
油面筋 | 0.085元/只 | |
臭豆腐 | 0.23元/塊 | |
畜肉類 | 凍碎肉 | 13 |
凍大排 | 16 | |
帶皮夾心 | 22.5 | |
五花肉 | 23.5 | |
肉絲 | 22.5 | |
小排 | 20 | |
腿肉 | 24.97 | |
豬爪 | 20 | |
肉丁 | 22.5 | |
禽肉類 | 碎雞肉 | 13.5 |
雞胸 | 12 | |
雞中方 | 13.8 | |
鴨腿 | 12.2 | |
槍腿 | 15.6 | |
雞邊腿 | 10.42 | |
雞腿 | 16 | |
鴨根 | 9.5 | |
鴨胸 | 9.5 | |
鴨肫 | 26.25 | |
半鴨 | 8.6 | |
水產類 | 白魚 | 8 |
青魚 | 15.6 | |
河鯽魚 | 14 | |
小基圍蝦 | 40.57 | |
蛋類 | 雞蛋 | 7.15 |
鹹蛋 | — | |
光皮蛋 | 1.14 | |
鵪鶉蛋 | 22.01 | |
調味品 | 精鹽 | 2.34 |
白糖 | 5.96 | |
味精 | 10.9 | |
袋醋 | 1元/包 | |
袋酒 | 1.5元/包 | |
辣糊 | 5.56 | |
普通生粉 | 3.92 | |
超級生粉 | 12.8 | |
老抽 | 16.5元/瓶 | |
洗潔精 | 4 | |
食用油 | 大豆油 | 127 |
發布日期:
2015-06-08
發布部門: