2013-2014屆本科畢業生部分去向單位 | |
1 | 上海遠洋運輸有限公司 |
2 | 上海華洋海事科技發展有限公司 |
3 | 深圳香遠船員管理有限公司 |
4 | 中國山東對外經濟技術合作集團有限公司 |
5 | 深圳海順海事服務有限公司 |
6 | 中遠航運股份有限公司 |
7 | 上海海聯船舶勞務工程公司 |
8 | 上海錦江航運(集團)有限公司 |
9 | 大連遠洋運輸公司 |
10 | 南京長航油運海員服務有限公司 |
11 | 中遠散貨運輸有限公司 |
12 | 中海國際船舶管理有限公司 |
13 | 上海育海航運公司 |
14 | 日照凱瑞船務有限公司 |
15 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 |
16 | 中海油田服務股份有限公司 |
17 | 浙江省海運集團有限公司 |
18 | 天津市天海海員服務有限公司 |
19 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
20 | 青島遠洋運輸有限公司 |
21 | 上海市對外服務有限公司 |
22 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
23 | 東方海外貨櫃航運(中國)有限公司 |
24 | 中智上海經濟技術合作公司 |
25 | 上海新海豐集裝箱運輸有限公司 |
26 | 上海海航工程物流有限公司 |
27 | 上海中谷新良實業有限公司 |
28 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 |
29 | 中國建設銀行股份有限公司上海市分行 |
30 | 招商局物流集團有限公司 |
31 | 以星綜合航運(中國)有限公司 |
32 | 上海源蟻信息科技有限公司 |
33 | 上海奕合人力資源有限公司 |
34 | 上海精準德邦物流有限公司 |
35 | 上海弘濟國際貨運代理有限公司 |
36 | 青島韋立航運有限公司 |
37 | 寧波梅山島國際集裝箱碼頭有限公司 |
38 | 華南中遠國際貨運有限公司 |
39 | 富懋(上海)航運咨詢有限公司 |
40 | 北京澳海船務咨詢服務有限公司 |
41 | 中國農業銀行股份有限公司上海市分行 |
42 | 中國建設銀行股份有限公司上海市分行 |
43 | 上海市對外服務有限公司 |
44 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
45 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
46 | 中交上海航道局有限公司 |
47 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所 |
48 | 上海華申絲綢有限公司 |
49 | 上海圓邁貿易有限公司 |
50 | 上海農村商業銀行股份有限公司 |
51 | 眾華會計師事務所(特殊普通合夥) |
52 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行 |
53 | 上海中谷新良實業有限公司 |
54 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 |
55 | 上海高頓企業管理咨詢有限公司 |
56 | 上海東浩人力資源有限公司 |
57 | 上海東昌汽車投資有限公司 |
58 | 上海愛德紳實業有限公司 |
59 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
60 | 花旗銀行(中國)有限公司 |
61 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
62 | 上海晨達人力資源有限公司 |
63 | 寧波港股份有限公司 |
64 | 上海振華港機重工有限公司 |
65 | 上海恩艾思電氣有限公司 |
66 | 上海圓邁貿易有限公司 |
67 | 上海煙草集團有限責任公司 |
68 | 上海市對外服務有限公司 |
69 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 |
70 | 上海汽車變速器有限公司 |
71 | 湛江港(集團)股份有限公司 |
72 | 上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司 |
73 | 上海邁領自控科技發展有限公司 |
74 | 上海大眾汽車有限公司 |
75 | 上海安吉汽車零部件物流有限公司 |
76 | 康士伯控製系統(上海)有限公司 |
77 | 國投欽州港口有限公司 |
78 | 中建安裝工程有限公司 |
79 | 中國農業銀行股份有限公司上海市分行 |
80 | 招商局物流集團有限公司 |
81 | 上海市對外服務有限公司 |
82 | 中國農業銀行股份有限公司上海市分行 |
83 | 上海新致軟件有限公司 |
84 | 上海派遣人才有限公司 |
85 | 上海農村商業銀行股份有限公司 |
86 | 上海酷簡信息科技有限公司 |
87 | 中國建設銀行股份有限公司上海市分行 |
88 | 上海中遠資訊科技有限公司 |
89 | 上海煙草集團有限責任公司 |
90 | 上海格勒特利弓箭體育用品有限公司 |
91 | 中軟國際(上海)科技服務有限公司 |
92 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
93 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
94 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 |
95 | 上海優刻得信息科技有限公司 |
96 | 上海博科資訊股份有限公司 |
97 | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 |
98 | 春秋航空股份有限公司 |
99 | 博彥科技(上海)有限公司 |
100 | 北京護航科技有限公司 |
101 | 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司上海分公司 |
102 | 上海市對外服務有限公司 |
103 | 中智上海經濟技術合作公司 |
104 | 上海奕合人力資源有限公司 |
105 | 上海孚銳貿易有限公司 |
106 | 上海方寧文化傳播有限公司 |
107 | 精選餐飲管理(上海)有限公司 |
108 | 珠海市潤國企業有限公司電子廠 |
109 | 中外運-敦豪國際航空快件有限公司上海分公司 |
110 | 中機國能電力工程有限公司 |
111 | 中國農業銀行股份有限公司河北省分行 |
112 | 中國建設銀行股份有限公司貴州省分行 |
113 | 中國北方工業上海公司 |
114 | 夏普商貿(中國)有限公司 |
115 | 武漢諾誠企業管理咨詢有限公司 |
116 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 |
117 | 思愛普(北京)軟件系統有限公司 |
118 | 矢崎(中國)投資有限公司 |
119 | 深圳中誼國際人才智力開發有限責任公司上海分公司 |
120 | 上海中遠國際航空貨運代理有限公司 |
121 | 中國太平洋財產保險股份有限公司上海分公司 |
122 | 商船三井(中國)有限公司 |
123 | 中華人民共和國上海出入境檢驗檢疫局 |
124 | 中交三航局第二工程有限公司 |
125 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
126 | 上海江南長興造船有限責任公司 |
127 | 上海外高橋造船有限公司 |
128 | 上海海聯船舶勞務工程公司 |
129 | 中建港務建設有限公司 |
130 | 湛江港(集團)股份有限公司 |
131 | 中交上海航道局有限公司 |
132 | 德爾福汽車系統(中國)投資有限公司 |
2013-2014屆專科畢業生部分去向單位 | |
1 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
2 | 深圳市蛇口外輪理貨有限公司 |
3 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
4 | 東方海外貨櫃航運(中國)有限公司 |
5 | 上海楊浦人力資源有限公司 |
6 | 上海海聯船舶勞務工程公司 |
7 | 上海欣務工貿有限公司 |
8 | 上海市東方海事工程技術有限公司 |
9 | 申佳船廠 |
10 | 上海水工機械製造有限公司 |
11 | 北京金道天成信息系統服務有限公司上海分公司 |
12 | 安靠封裝測試(上海)有限公司 |
13 | 上海維賽特網絡系統有限公司 |
14 | 上海浦東新區公共人事服務中心 |
15 | 上海歐姆龍控製電器有限公司 |
16 | 上海必勝客有限公司 |
17 | 北京外企德科人力資源服務上海有限公司 |
18 | 上海翔豐汽車修理廠 |
19 | 上海民航置業有限公司 |
20 | 上海江南長興造船有限責任公司 |
21 | 上海鴻日電氣成套設備廠 |
22 | 上海澳隆投資有限公司 |
23 | 馬菲裏奧(上海)國際貿易有限公司 |
24 | 上海市對外服務有限公司 |
25 | 上海格選財務咨詢有限公司 |
26 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
27 | 上海藍海人力資源有限公司 |
28 | 上海佑旗投資管理有限公司 |
29 | 北京金窩房地產經紀有限公司 |
30 | 大金(中國)投資有限公司上海分公司 |
31 | 地環國際貿易(上海)有限公司 |
32 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 |
33 | 方勝保險經紀有限公司 |
發布日期:
2014-09-29