學院 | 專業名稱 | 畢業人數 | 就業率 | 簽約率 |
法學院 | 法學(海商法) | 165 | 98.79% | 86.06% |
高等技術學院 | 港口物流設備與自動控製 | 88 | 95.45% | 81.82% |
國際航運業務管理 | 95 | 100.00% | 78.95% | |
集裝箱運輸管理 | 79 | 98.73% | 88.61% | |
物流管理 | 84 | 100.00% | 78.57% | |
海華高等技術學院 | 船舶工程技術 | 65 | 100.00% | 89.23% |
電氣自動化技術 | 64 | 100.00% | 71.88% | |
機電一體化技術 | 71 | 100.00% | 85.92% | |
應用電子技術 | 55 | 100.00% | 67.27% | |
海洋科學與工程學院 | 安全工程 | 68 | 97.06% | 79.41% |
材料科學與工程 | 33 | 90.91% | 54.55% | |
船舶與海洋工程 | 72 | 94.44% | 79.17% | |
港口航道與海岸工程 | 116 | 95.69% | 65.52% | |
環境工程 | 35 | 91.43% | 37.14% | |
交通運輸學院 | 航運管理 | 186 | 96.77% | 83.87% |
航運管理+英語 | 29 | 96.55% | 89.66% | |
交通工程 | 77 | 97.40% | 68.83% | |
交通運輸 | 220 | 96.82% | 74.55% | |
物流管理 | 107 | 99.07% | 63.55% | |
經濟管理學院 | 財務管理 | 75 | 98.67% | 81.33% |
電子商務 | 64 | 98.44% | 54.69% | |
工商管理 | 81 | 92.59% | 62.96% | |
管理科學 | 58 | 94.83% | 65.52% | |
國際經濟與貿易 | 77 | 96.10% | 63.64% | |
會計學 | 96 | 98.96% | 91.67% | |
會計學(ACCA課程班) | 28 | 100.00% | 92.86% | |
會計學(國際會計) | 31 | 96.77% | 90.32% | |
會計學(專升本) | 29 | 100.00% | 96.55% | |
金融學(海運金融) | 90 | 98.89% | 74.44% | |
經濟學(海運與物流經濟) | 103 | 100.00% | 79.61% | |
旅遊管理 | 61 | 98.36% | 54.10% | |
浦東工商管理學院 | 國際會計(中美合作) | 141 | 89.36% | 41.13% |
商務英語(中美合作) | 104 | 97.12% | 65.38% | |
商船學院 | 航海技術 | 343 | 94.46% | 79.01% |
輪機工程 | 269 | 95.17% | 82.90% | |
輪機工程(船舶電子電氣工程) | 66 | 98.48% | 72.73% | |
熱能與動力工程 | 58 | 96.55% | 74.14% | |
外國語學院 | 日語 | 57 | 100.00% | 70.18% |
英語(翻譯) | 61 | 100.00% | 67.21% | |
英語(航運) | 62 | 100.00% | 69.35% | |
英語(商務) | 63 | 100.00% | 61.90% | |
文理學院 | 工業設計 | 45 | 100.00% | 71.11% |
行政管理 | 64 | 100.00% | 71.88% | |
數學與應用數學 | 25 | 100.00% | 68.00% | |
信息與計算科學 | 30 | 100.00% | 73.33% | |
藝術設計 | 59 | 100.00% | 72.88% | |
物流工程學院 | 測控技術與儀器 | 63 | 93.65% | 41.27% |
電氣工程及其自動化 | 99 | 97.98% | 66.67% | |
電氣工程與智能控製(中荷合作) | 75 | 97.33% | 72.00% | |
工業工程 | 62 | 90.32% | 64.52% | |
機械電子工程(港口機械) | 31 | 96.77% | 83.87% | |
機械電子工程(中荷) | 69 | 100.00% | 82.61% | |
機械設計製造及其自動化 | 120 | 86.67% | 58.33% | |
物流工程 | 70 | 88.57% | 70.00% | |
自動化 | 65 | 96.92% | 50.77% | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 63 | 96.83% | 61.90% |
計算機科學與技術 | 107 | 98.13% | 63.55% | |
通信工程 | 103 | 100.00% | 51.46% | |
網絡工程 | 64 | 98.44% | 56.25% | |
信息管理與信息系統 | 92 | 100.00% | 68.48% | |
總計 | 5032 | 96.86% | 71.78% |
發布日期:
2014-09-09