類別 | 品種 | 2014年5月平均價 |
(元/公斤) | ||
主食 | 大米 | 4.25 |
面粉 | 3.54 | |
糯米 | 5.77 | |
糯米粉 | 8.03 | |
面製品 | 面條 | 4.23 |
水餃皮 | 4.23 | |
春卷皮 | 9.89 | |
燒賣皮 | 4.23 | |
粗面 | 4.23 | |
餛飩皮 | 4.23 | |
蔬菜類 | 青菜 | 4.40 |
卷心菜 | 1.47 | |
大白菜 | 1.79 | |
番茄 | 7.22 | |
土豆 | 5.15 | |
黃瓜 | 4.12 | |
茄子 | 6.52 | |
金光菜 | 5.43 | |
洋蔥 | 4.30 | |
光萵筍 | 3.83 | |
花菜 | 5.01 | |
冬瓜 | 4.67 | |
綠豆芽 | 2.38 | |
速凍蔬菜 | 凍毛豆仁 | 7.21 |
凍豇豆 | 5.15 | |
凍粟米 | 5.67 | |
凍芋艿 | 6.70 | |
凍青豆 | 6.52 | |
凍筍絲 | 5.15 | |
豆製品 | 框豆腐 | 2.37 |
香幹 | 6.60 | |
素雞 | 7.83 | |
厚百葉 | 8.55 | |
粉皮 | 3.71 | |
膀幹 | 7.93 | |
烤夫 | 6.39 | |
盒豆腐 | 0.92元/盒 | |
油面筋 | 0.09元/只 | |
臭豆腐 | 0.23元/塊 | |
畜肉類 | 凍碎肉 | 14.08 |
凍大排 | 19.5 | |
帶皮夾心 | 24.2 | |
五花肉 | 20.6 | |
肉絲 | 23.28 | |
小排 | 21.63 | |
腿肉 | 25.05 | |
豬爪 | 21.23 | |
肉丁 | 23.28 | |
禽肉類 | 碎雞肉 | 15.08 |
雞胸 | 16.69 | |
雞中方 | 13.46 | |
鴨腿 | 11.54 | |
槍腿 | 15.29 | |
雞邊腿 | 9.97 | |
雞腿 | 15.97 | |
鴨根 | 9.06 | |
鴨胸 | 11.85 | |
鴨肫 | 27.04 | |
半鴨 | 8.65 | |
水產類 | 白魚 | 8.96 |
青魚 | 16.54 | |
河鯽魚 | 16.07 | |
小基圍蝦 | 45.44 | |
蛋類 | 雞蛋 | 10.54 |
鹹蛋 | 1.24 | |
光皮蛋 | 1.22 | |
鵪鶉蛋 | 20.77 | |
調味品 | 精鹽 | 1.75 |
白糖 | 5.36 | |
味精 | 11.64 | |
袋醋 | 1元/包 | |
袋酒 | 1.44元/包 | |
辣糊 | 5.72 | |
普通生粉 | 4.53 | |
超級生粉 | 16 | |
老抽 | 16.5元/瓶 | |
洗潔精 | 4.12 | |
食用油 | 大豆油 | 147.98/箱 |
發布日期:
2014-06-10