種類 | 名稱 | 外形口味標準 | 價格標準 | 配比標準 | |||||
外觀 | 口味 | 備註 | 數量 | 單位 | 售價(元) | 備註 | |||
粥品類 | 白米粥 | 白稠 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.40 | ||
皮蛋瘦肉菜粥 | 色澤白綠 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 1.00 | ||||
八寶粥 | 紅稠 | 甜 | 450 | 克 | 1.50 | ||||
豆漿類 | 豆漿 | 白 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.50 | ||
豆腐花 | 白嫩 | 鹹鮮 | 香菜自取 | 430 | 克 | 1.20 | |||
餛飩 | 小餛飩 | 金銀剔透 | 鹹鮮 | 肉餡 | 18 | 只 | 2.50 | ||
大餛飩 | 元寶形 | 鹹鮮 | 菜肉餡 | 5 | 只 | 1.20 | |||
水餃 | 水餃 | 元寶形 | 鹹鮮 | 菜肉餡 | 5 | 只 | 1.20 | 0.3元/只 | |
面條 | 手工拉面 | 淡黃 | 鹹鮮 | 香菜調味自取 | 340 | 克 | 2.00 | ||
光面 | 淡白 | 鹹鮮 | 香菜調味自取 | 310 | 克 | 1.50 | |||
米飯 | 大米飯 | 亮白 | 60 | 克 | 0.15 | 0.30元起售 | |||
200 | 克 | 0.50 | 0.50元起售 | ||||||
320 | 克 | 0.80 | |||||||
400 | 克 | 1.00 | |||||||
點心 蒸類 | 鮮肉包 | 雀籠形收口 | 鹹鮮 | 皺褶明顯 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,餡重30克 |
香菇菜包 | 雀籠形開口 | 鹹鮮 | 皺褶明顯 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克👨👧,餡重30克 | |
奶黃包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,餡重30克 | ||
豆沙包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,餡重30克 | ||
花卷 | 絞花梳理形 | 鹹鮮 | 100 | 克 | 0.50 | ±5克 | |||
發糕(糖糕) | 松軟 | 微甜 | 100 | 克 | 0.80 | ±5克 | |||
淡饅頭 | 長方形 | 幹香 | 100 | 克 | 0.50 | ±5克 | |||
點心 煎類 | 餡餅 | 金黃色 | 鹹鮮 | 125 | 克 | 1.00 | |||
鍋貼 | 面黃底焦 | 鹹鮮 | 35 | 克 | 0.50 | ||||
生煎包 | 面黃底焦 | 鹹鮮 | 35 | 克 | 0.50 | ||||
點心 炸類 | 油條 | 金黃色 | 鹹鮮 | 80 | 克 | 1.00 | |||
麻球 | 金黃色 | 甜 | 90 | 克 | 1.00 | ||||
粢飯 | 金黃色 | 鹹鮮 | 130 | 克 | 0.80 | ||||
春卷 | 金黃色 | 鹹鮮 | 65 | 克 | 0.70 | ||||
麻餅 | 金黃色 | 甜 | 100 | 克 | 1.20 | ||||
糯米雞 | 亮黃色 | 鹹鮮 | 110 | 克 | 0.80 | ||||
雞蛋餅 | 淡黃色 | 鹹鮮 | 250 | 克 | 1.60 | ||||
蔥油餅 | 金黃色 | 鹹鮮 | 100 | 克 | 1.00 | ||||
南瓜餅 | 金黃色 | 甜 | 80 | 克 | 1.00 | ||||
甜甜圈 | 金黃色 | 甜 | 85 | 克 | 1.00 | ||||
點心 烤類 | 蛋塔 | 金黃色 | 甜 | 50 | 克 | 2.50 | |||
鮮肉月餅 | 淡黃色 | 鹹鮮 | 75 | 克 | 1.50 | ||||
椒鹽餅 | 金黃色 | 椒鹽味 | 75 | 克 | 0.80 | ||||
蟹殼黃 | 金黃色 | 甜 | 75 | 克 | 0.80 | ||||
蘿蔔絲餅 | 淡黃色 | 鹹鮮 | 75 | 克 | 1.00 | ||||
咖喱肉膠 | 金黃色 | 咖喱味 | 75 | 克 | 1.20 | ||||
奶黃酥 | 亮黃色 | 甜味 | 60 | 克 | 1.50 | ||||
菠蘿派 | 亮黃色 | 甜酸味 | 85 | 克 | 1.50 | ||||
桃酥餅 | 金黃色 | 甜香 | 85 | 克 | 1.50 | ||||
點心 炒類 | 炒面 | 深紅色 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 3.50 | |||
炒米線 | 深紅色 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 4.00 | ||||
炒河粉 | 深紅色 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 4.00 | ||||
炒年糕 | 白綠相間 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 3.50 | ||||
蛋炒飯 | 金黃色 | 鹹鮮 | 450 | 克 | 3.50 | ||||
菜肴 豬肉
| 紅燒大排 | 淡紅 | 鹹鮮 微甜 | 1 | 塊 | 3.50 | |||
炸豬排 | 金黃 | 鹹鮮 | 味道多種 | 1 | 塊 | 4.00 | |||
紅燒肉 | 濃油赤醬 | 鹹中帶甜 | 1 | 塊 | 3.50 | 90克 | |||
蒸鹹肉 | 白嫩 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 2.80 | 90克 | |||
椒鹽排條 | 金黃 | 椒香適口 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
糖醋排條 | 紅亮 | 酸甜 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
菠蘿咕咾肉 | 紅亮 | 果香 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
糖醋咕咾肉 | 淡紅 | 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
走油肉 | 紅亮 | 鹹鮮略甜 | 1.00 | 塊 | 2.80 | 75克 | |||
百葉包肉 | 淡黃 | 鹹鮮 | 1 | 只 | 1.00 | 70克 | |||
紅燒獅子頭 | 暗紅 | 鹹鮮 | 或清蒸 | 1 | 只 | 1.50 | 60克 | ||
青椒釀肉 | 色明亮 | 鹹鮮 | 1 | 只 | 2.00 | ||||
油面筋塞肉 | 本色 | 鹹鮮 | 1 | 個 | 0.70 | ||||
油三角塞肉 | 本色 | 鹹鮮 | 1 | 個 | 1.50 | ||||
紫菜肉卷 | 淡黃 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 2.50 | 80克/塊(成熟) | |||
白菜卷肉 | 原料本色 | 鹹鮮 | 1 | 個 | 1.50 | 80克/塊(成熟) | |||
蛋皮包肉 | 原料本色 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 3.50 | 85克/塊(成熟) | |||
糖醋小排 | 淡紅 明亮 | 酸甜可口 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
紅燒小排 | 紅亮 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
蒜香小排 | 本色 | 蒜香鹹鮮 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
清蒸小排 | 本色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
豆豉小排 | 醬色 | 豉香 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
雞肉類 | 烤手槍腿 | 金紅 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 4 | |||
清蒸雞中方 | 本色 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 3.8 | ||||
炸雞排 | 金黃 | 鹹鮮 | 味道多種 | 1 | 塊 | 3.80 | |||
鴨肉類 | 醬鴨腿 | 醬色 | 鹹中帶甜 | 1 | 只 | 4.00 | |||
醬鴨根 | 醬色 | 鹹中帶甜 | 1 | 只 | 1.80 | ||||
全魚 | 蔥烤鯽魚 | 暗紅 | 鹹鮮香 | 1 | 條 | 4.00 | 160克 | ||
剁椒鯽魚 | 本色 | 鮮辣 | 背部劈為兩瓣 | 1 | 條 | 4.00 | |||
炸魚排 | 金黃 | 鹹鮮 | 味道多種 | 1 | 塊 | 1.20 | 80克 | ||
紅燒鯽魚 | 紅亮 | 鹹中帶甜 | 1 | 條 | 4.00 | ||||
清蒸鯿魚 | 本色 | 鹹鮮 | 1 | 段 | 4.00 | ||||
紅燒鯿魚 | 紅亮 | 鹹中帶甜 | 1 | 段 | 3.8 | ||||
魚段 | 紅燒白魚段 | 暗紅 | 鹹中帶甜 | 1 | 段 | 2.50 | 180克 | ||
茄汁白魚段 | 紅色 | 酸甜帶鹹 | 1 | 段 | 2.50 | ||||
熏魚 | 褐色 | 鹹鮮 煙熏味 | 青魚 | 1 | 塊 | 3.80 | 100克 | ||
剁椒白魚段 | 本色 | 鹹鮮辣 | 白魚 | 1 | 塊 | 2.50 | |||
剁椒白魚頭 | 本色 | 鹹鮮辣 | 白魚 | 1 | 只 | 3.50 | |||
蛋品 | 醬油蛋 | 醬色 | 鹹鮮 | 1 | 只 | 1.00 | |||
虎皮蛋 | 淡紅 | 鹹鮮 | 1 | 只 | 1.00 | ||||
荷包蛋 | 本色 | 鹹鮮 | 1 | 只 | 1.00 | ||||
肉沫蒸蛋 | 白色 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 2.50 | ||||
水蒸蛋 | 白色 | 鹹鮮 | 1 | 份 | 1.00 | ||||
豆製品 | 紅燒豆腐 | 淡紅 | 滑嫩 鹹鮮 | 240 | 克 | 1.50 | |||
麻辣豆腐 | 淡紅 | 麻辣適口 | 240 | 克 | 1.50 | ||||
四喜烤夫 | 紅亮 | 鹹中帶甜 | 160 | 克 | 2.00 | ||||
素雞 | 淡紅 | 鹹鮮 | 1 | 塊 | 1.00 | ||||
混炒類 | 咖喱雞塊 | 金黃 | 咖喱香 微辣 | 加洋蔥 蒜蓉 | 200 | 克 | 3.80 | 雞塊50%土豆50% | |
紅燒雞塊 | 色澤紅亮 | 鮮香鹹鮮 | 200 | 克 | 3.80 | 雞塊70%土豆30% | |||
辣子雞塊 | 淡黃 | 鮮辣 | 160 | 克 | 3.80 | 雞塊60%土豆40% | |||
宮保雞丁 | 暗紅 | 鮮香細嫩 微辣 | 200 | 克 | 3.80 | 雞丁40%花生30%其他30% | |||
醬爆雞丁 | 紅潤油亮 | 鹹中帶甜醬香濃郁 | 180 | 克 | 3.80 | 雞丁40%香幹40%其他30% | |||
萵筍雞片 | 原料本色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 2.50 | 雞片40%萵筍片60% | |||
芙蓉雞片 | 色彩分明 | 滑嫩 鹹鮮 | 200 | 克 | 3.80 | 雞片40%蛋清60% | |||
佛手雞片 | 原料本色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.00 | 雞片40%佛手片60% | |||
青椒雞片 | 原料本色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.80 | 雞片40%青椒片60% | |||
茭白雞片 | 白色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.00 | 雞片40%茭白片60% | |||
西芹雞片 | 原料本色 | 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.00 | 雞片40%西芹片60% | |||
青椒雞絲 | 色彩分明 | 鹹鮮為主 | 200 | 克 | 3.00 | 雞絲40%青椒絲60% | |||
紅燒鴨塊 | 色淡紅 | 鹹香 微辣 | 180 | 克 | 3.80 | 鴨塊60%土豆40% | |||
五香鴨塊 | 淡紅 | 五香 鹹鮮 | 180 | 克 | 3.80 | 鴨塊60%土豆40% | |||
土豆燒肉 | 暗紅 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 豬肉60%土豆40% | |||
蘿蔔小肉 | 淡紅 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 豬肉60%蘿蔔40% | |||
百葉結燒肉 | 紅亮 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 豬肉60%百葉結40% | |||
板栗燒肉 | 淡紅 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 豬肉70%板栗30% | |||
梅幹菜燒肉 | 暗紅 | 鹹鮮微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 豬肉60%梅幹菜40% | |||
茭白燒小肉 | 淡紅 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 茭白40% | |||
竹筍燒小肉 | 淺紅色 | 鹹鮮略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 竹筍40% | |||
芋艿燒小肉 | 淺紅色 | 鹹鮮略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 芋艿40% | |||
青椒肉片(絲) | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 青椒70%肉片(絲)30% | |||
萵筍肉片(絲) | 翠綠 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 萵筍70%肉片(絲)30% | |||
白菜肉片(絲) | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 白菜70%肉片(絲)30% | |||
茭白肉片(絲) | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 茭白70%肉片(絲)30% | |||
苦瓜肉片 | 翠綠 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 3.00 | ||||
黃瓜肉片 | 翠綠 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
平菇肉片 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
西葫蘆肉片 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
花菜肉片 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 花菜70%肉片30% | |||
冬瓜肉片 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 冬瓜70%肉片30% | |||
芹菜肉絲 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 芹菜80%肉絲20% | |||
豇豆肉絲 | 原料本色 | 鹹鮮為主 | 180 | 克 | 2.50 | 豇豆80%肉絲20% | |||
魚香肉絲 | 淡紅明亮 | 魚香味 | 加泡椒 | 200 | 克 | 3.80 | 肉絲60%土豆絲40% | ||
醬爆肉丁 | 醬紅色 | 鹹鮮略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 肉丁60% 土豆40% | |||
茄汁香腸炒蛋 | 紅黃相間 | 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
青椒炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮辣 | 200 | 克 | 2.50 | 青椒70%雞蛋30% | |||
萵筍炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.50 | 萵筍70%雞蛋30% | |||
番茄炒雞蛋 | 淡紅 | 酸甜帶鹹 | 200 | 克 | 2.50 | 番茄70%雞蛋30% | |||
黃瓜炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.00 | 黃瓜70%雞蛋30% | |||
洋蔥炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.50 | 洋蔥70%雞蛋30% | |||
木耳炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.50 | 木耳70%雞蛋30% | |||
韭菜炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.00 | 韭菜70&雞蛋30% | |||
韭黃炒雞蛋 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 3.00 | ||||
蒜苗香幹 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.00 | 蒜苗50%香幹50% | |||
西芹幹絲 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.00 | 西芹70%幹絲30% | |||
青蒜香幹 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 2.50 | 青蒜70%香幹30% | |||
青菜幹絲 | 原料本色 | 鹹鮮 | 200 | 克 | 1.50 | 青菜90%幹絲10% |
發布日期:
2013-11-04