學院 | 專業 | 畢業人數 | 簽約率 | 就業率 |
法學院 | 法學(海商法) | 175 | 66.86% | 85.71% |
海洋環境與工程學院 | 安全工程 | 39 | 64.10% | 97.44% |
船舶與海洋工程 | 68 | 66.18% | 95.59% | |
港口航道與海岸工程 | 107 | 67.29% | 95.33% | |
環境工程 | 73 | 45.21% | 95.89% | |
交通運輸學院 | 航運管理 | 213 | 74.65% | 97.18% |
航運管理+英語 | 26 | 80.77% | 100.00% | |
交通工程 | 68 | 75.00% | 97.06% | |
交通運輸 | 217 | 64.52% | 94.93% | |
物流管理 | 119 | 67.23% | 98.32% | |
經濟管理學院 | 財務管理 | 84 | 64.29% | 94.05% |
電子商務 | 67 | 56.72% | 91.04% | |
工商管理 | 72 | 61.11% | 98.61% | |
管理科學 | 65 | 56.92% | 98.46% | |
國際經濟與貿易 | 63 | 50.79% | 93.65% | |
會計學 | 96 | 69.79% | 92.71% | |
會計學(ACCA課程班) | 35 | 65.71% | 97.14% | |
會計學(國際會計) | 25 | 84.00% | 96.00% | |
會計學(專升本) | 28 | 75.00% | 100.00% | |
金融學(海運金融) | 89 | 69.66% | 98.88% | |
經濟學(海運與物流經濟) | 105 | 65.71% | 100.00% | |
旅遊管理 | 61 | 47.54% | 98.36% | |
商船學院 | 航海技術 | 354 | 84.75% | 96.33% |
輪機工程 | 278 | 89.93% | 97.84% | |
輪機工程(船舶電子電氣工程) | 66 | 95.45% | 96.97% | |
熱能與動力工程 | 69 | 66.67% | 92.75% | |
外國語學院 | 日語 | 49 | 65.31% | 100.00% |
英語(翻譯) | 56 | 73.21% | 100.00% | |
英語(航運) | 54 | 77.78% | 100.00% | |
英語(商務) | 53 | 67.92% | 100.00% | |
文理學院 | 工業設計 | 42 | 61.90% | 90.48% |
行政管理 | 35 | 65.71% | 94.29% | |
數學與應用數學 | 33 | 51.52% | 93.94% | |
信息與計算科學 | 34 | 76.47% | 94.12% | |
藝術設計 | 60 | 51.67% | 95.00% | |
物流工程學院 | 測控技術與儀器 | 62 | 59.68% | 100.00% |
電氣工程及其自動化 | 109 | 71.56% | 99.08% | |
電氣工程與智能控製(中荷) | 66 | 80.30% | 95.45% | |
工業工程 | 64 | 67.19% | 100.00% | |
機械電子工程(港口機械) | 25 | 84.00% | 84.00% | |
機械電子工程(中荷) | 68 | 86.76% | 100.00% | |
機械設計製造及其自動化 | 130 | 62.31% | 91.54% | |
物流工程 | 114 | 56.14% | 94.74% | |
自動化 | 66 | 68.18% | 98.48% | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 68 | 66.18% | 95.59% |
計算機科學與技術 | 115 | 63.48% | 98.26% | |
通信工程 | 110 | 69.09% | 95.45% | |
網絡工程 | 70 | 70.00% | 97.14% | |
信息管理與信息系統 | 101 | 69.31% | 97.03% | |
高等技術學院 | 港口物流設備與自動控製 | 65 | 56.92% | 100.00% |
國際航運業務管理 | 83 | 56.63% | 93.98% | |
集裝箱運輸管理 | 70 | 81.43% | 98.57% | |
物流管理 | 80 | 71.25% | 93.75% | |
海華高等技術學院 | 船舶工程技術 | 62 | 48.39% | 100.00% |
電氣自動化技術 | 66 | 72.73% | 98.48% | |
機電一體化技術 | 62 | 64.52% | 100.00% | |
計算機應用技術 | 61 | 63.93% | 96.72% | |
浦東工商管理學院 | 會計(國際會計)(中美合作) | 130 | 66.15% | 99.23% |
商務英語(中美合作) | 116 | 72.41% | 97.41% | |
總計 | 5042 | 69.28% | 96.35% |
發布日期:
2013-09-04